Warta Gereja – 9 April 2023
SIDANG MAJELIS PLENO
Akan dilaksanakan pada hari Selasa, 18 April 2023 pukul 18.00 WIB di Pepanthan Gancahan VIII. Bagi jemaat yang mempunyai kepentingan dengan rapat tersebut dapat mengirim surat melalui majelis wilayah atau kantor gereja.
PEMILIHAN PENDETA
Kami wartakan kepada jemaat akan diadakan pemilihan pendeta GKJ Rewulu besok pada hari Minggu, 16 April 2023 setelah kebaktian pukul 06.30 s.d 10.00 WIB di Gereja Induk Rewulu dan Gereja Pepanthan Godean; Gereja pepanthan Gamping; Gereja pepanthan Gancahan VIII dan Gereja Pepanthan Sumber Gamol setelah kebaktian. Bagi warga yang sudah memiliki hak pilih dimohon datang pada jam tersebut dengan menyerahkan kartu undangan kepada petugas.
USDA KOMPAREM
Komparem akan mengadakan usaha dana melalui live musik pada saat perjamuan kasih setelah Ibadah Paskah Pagi. Mohon dukungan dan partisipasi segenap jemaat.
USDA PA SEMBUH WETAN
PA Sembuh Wetan akan mengadakan usaha dana jual makanan setelah Ibadah hari ini di Gereja induk, Pepantha Gancahan VIII, dan Sumbergamol. Mohon dukungan dan partisipasi segenap jemaat.
POKOK DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Ibu Sudal, Ibu K. Hadi Prasetyo (Gamping) ; Bpk. Slamet Hadi Martono, Ibu Niken Pancarini, Bpk. Sarmijo, Bpk. Slamet Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI); Bpk. Nathanael Sudjito (Dukuh-Nogosari)
- Proses pemulihan kesehatan: Bp. Gidion (Sembuh Kidul); Bp. W. Suwasto (Menulis); Bpk. Bambang CP, Bpk. Sudarisman, Bpk. Santoso (Gamping) Bpk. Hisyam (Godean); Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); An. Yuan Kalin, Ibu Ratno Suprapto (Gancahan V), Bp. Siswanto (Menulis)
- Proses Pembiakan (Pendewasaan) Pepanthan Gamping.
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Penanggulangan Wabah COVID – 19.
- Sekolah BOPKRI di lingkungan GKJ Rewulu
- Pemanggilan Pendeta
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
- Scan QR
| Persembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. | ![]() |
DOA RABU PAGI
Kami wartakan kepada segenap jemaat, jadwal persekutuan doa rabu pagi dan kami harapkan kehadiran dari jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa rabu pagi.
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 12 April 2023 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Cahyanta Susila Bp. Suradi Sdr. Benaya Agung K Ibu Sarjinem |
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 19 April 2023 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Sudiyono Bp. Daniel Djawal Bp. Sigit Triwibowo Ibu Diyah |
JADWAL PENGIRING DAN PEMANDU PUJIAN IBADAH
| Tanggal | Pukul 05.00 | Pukul 07.00 | Pukul 18.00 |
| 9 Apr 2023 | KHRG | ||
| 16 Apr 2023 | Sdr. Sapto Ari Sdri. Priska Harsilo Bp. Kasidi | Bp. Jumadi Kel. Gancahan V | Bp. Rosihan Sdri. Yuliani Ibu Sugantini |
JADWAL MENGHIAS MIMBAR
| Tanggal | Wilayah |
| 9 April 2023 | KHRG |
| 16 April 2023 | Sembuh Lor |
BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 10 Apr 23 | Keluaran 14:10-31; 15:20-21 | Mazmur 118:1-2, 14-24 | Kolose 3:5-11 |
| 11 Apr 23 | Keluaran 15:1-18 | Mazmur 118:1-2, 14-24 | Kolose 3:12-17 |
| 12 Apr 23 | Yosua 3:1-17 | Mazmur 118:1-2, 14-24 | Matius 28:1-10 |
| 13 Apr 23 | Kidung Agung 2:8-15 | Mazmur 16 | Kolose 4:2-5 |
| 14 Apr 23 | Kidung Agung 5:9-6:3; | Mazmur 16 | 1 Korintus 15:1-11 |
| 15 Apr 23 | Kidung Agung 8:6-7 | Mazmur 16 | Yohanes 20:11-20 |
JADWAL IBADAH
| 9 April 2023 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 06.00 | Pdt. Hesty M | Pnt. Eko Triyanto | Dkn. Winaryanti | Pnt. N. Subandiyo |
| Induk 18.00 | Pdt. Em. Philipus H | Pnt. Yonatan | Dkn. Retno Dwi P | Dkn. Anom P |
| Godean | Pdt. Agus Haryanto | Pnt. Edy S | Dkn. Purwanti | Dkn. Suwarno |
| Gancahan VIII | Pdt. Hagus | Pnt. Iskak W | Pnt. Bitjo Ginting | Dkn. Sarjiyati |
| Sumbergamol | Pdt. Sat Herry S | Dkn. Dwi Y | Pnt. Suradjini S | Pnt. Bambang S |
| Gamping | Pdt. Elizabet E P | Pnt. Bambang C P | Pnt. Tukijo | Dkn. Rini Astuti |
| 16 April 2023 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Pnt. Eko Triyanto | Pnt. Cahyo S A | Dkn. Suradi | Dkn. N. Pagiyanto |
| Induk 07.00 | Pdt. Fendi S | Pnt. Firmanto N | Dkn. Sri Kamiyati | Dkn. Surinto |
| Induk 18.00 | Dkn. Gunadi | Pnt. M. Colien J | Dkn. Pristiwaji N | Dkn. Susilo W |
| Godean | Pnt. Setya Bawana | Pnt. Sudarto | Dkn. Dwi Nuryanti | Pnt. Edy S |
| Gancahan VIII | Sdr. Natanael C S (Mhs. UKDW) | Dkn. Sarjiyati | Dkn. Priswidodo | Pnt. Bitjo Ginting |
| Sumbergamol | Pdt. Elizabet E P | DKn. Nardiyo | Pnt. Agus Purnomo | Dkn. Dwi Yuliana |
| Gamping | Pdt. Hesty M | Pnt. Joko Wigati | Dkn. Lindawati | Dkn. Didik Pribadi |
JADWAL PIKET PENERIMA TAMU, MENGHITUNG JEMAAT DAN PERSEMBAHAN
| 9 April 2023 | |
| Induk 06.00 | Pnt. Wahyu N K, Pnt. Rahmat Sutaya, Dkn. Suradi, Pnt. M. Colien Jarkoni, Dkn. Riyang Sukrisman, Dkn. Gunadi |
| Dkn. Surinto, Dkn. Ag. Glinding Samudro, Dkn. Nurita Setyawati, Pnt. Willem F T, Pnt. E. Pratino Atmojo, Pnt. Firmanto Nugroho | |
| Induk 18.00 | Dkn. Sutinem, Dkn. Susilo Wardoyo, Pnt. Sumarjo, Dkn. Kartika Chrysti S, Pnt. Mawarniyati, Dkn. N. Pagiyanto |
| 16 April 2023 | |
| Induk 05.00 | Dkn. Glinding Samudo, Dkn. Nurita Setyawati, Pnt. Willem FT, Dkn. Sutiyem, Dkn. Kartika C S, Dkn. Daris S |
| Induk 07.00 | Pnt. Rahmat Sutaya, Pnt. Wahyu N K, Dkn. Retno D P, Pnt. Sumarjo, Pnt. Mawarniyati, Dkn. Sri Sutarti |
| Induk 18.00 | Pnt. Yonatan, Pnt. Sri Wikujieni, Dkn. Riyang Sukrisman, Dkn. Anom P, Dkn. Sudiyono, Pnt. Dwi Atmojo |
PERSEMBAHAN BULANAN
| A026 | 20.000 | I020 | 100.000 | N5031 | 10.000 | N5166 | 50.000 | N6011 | 70.000 |
| A027 | 20.000 | I030 | 20.000 | N5032 | 10.000 | N5169 | 50.000 | N6011 | 70.000 |
| A122 | 20.000 | I043 | 20.000 | N5032 | 10.000 | N5169 | 50.000 | N6011 | 70.000 |
| A123 | 20.000 | K002 | 10.000 | N5033 | 10.000 | N5180 | 100.000 | N6011 | 70.000 |
| A156 | 15.000 | N5005 | 50.000 | N5033 | 10.000 | N5236 | 20.000 | N6073 | 20.000 |
| A173 | 15.000 | N5006 | 50.000 | N5082 | 15.000 | N5244 | 20.000 | NN | 50.000 |
| A173 | 15.000 | N5007 | 50.000 | N5087 | 50.000 | N5244 | 20.000 | NN | 652.000 |
| D065 | 50.000 | N5008 | 50.000 | N5087 | 50.000 | N6004 | 100.000 | R015 | 100.000 |
| D066 | 50.000 | N5009 | 50.000 | N5088 | 50.000 | N6010 | 100.000 | R015 | 100.000 |
| D067 | 20.000 | N5020 | 50.000 | N5088 | 50.000 | N6010 | 100.000 | R037 | 200.000 |
| D092 | 20.000 | N5031 | 10.000 | N5104 | 50.000 | N6010 | 100.000 | R047 | 100.000 |
| D108 | 50.000 | N5031 | 10.000 | N5131 | 30.000 | N6010 | 100.000 | R049 | 20.000 |
| A018 | 200.000 | D110 | 20.000 | I099 | 150.000 | N5239 | 50.000 | S018 | 50.000 |
| A036 | 20.000 | I009 | 100.000 | N5030 | 200.000 | N6024 | 20.000 | S018 | 50.000 |
| A036 | 20.000 | I009 | 100.000 | N5030 | 150.000 | N6025 | 20.000 | S018 | 50.000 |
| A079 | 50.000 | I010 | 100.000 | N5046 | 50.000 | N6034 | 100.000 | S018 | 50.000 |
| A170 | 50.000 | I010 | 100.000 | N5047 | 50.000 | N6035 | 100.000 | S018 | 50.000 |
| D045 | 10.000 | I039 | 15.000 | N5058 | 50.000 | NN | 100.000 | S024 | 30.000 |
| D046 | 10.000 | I059 | 50.000 | N5059 | 50.000 | R023 | 100.000 | ||
| D047 | 10.000 | I060 | 50.000 | N5110 | 500.000 | R044 | 15.000 | ||
| D094 | 10.000 | I073 | 50.000 | N5162 | 100.000 | R082 | 100.000 | ||
| D104 | 50.000 | I098 | 150.000 | N5162 | 100.000 | S018 | 50.000 |






