Warta Gereja – 8 Januari 2023
SIDANG MAJELIS
Majelis akan mengadakan sidang:
- MPH pada hari Minggu, 8 Januari 2023 pukul 19.30 di Gereja Induk.
- Pleno Majelis pada hari Selasa, 10 Januari 2023 pukul 18.00 WIB di Gereja Pepanthan Godean.
Bagi jemaat yang mempunyai kepentingan dengan rapat tersebut dapat mengirim surat melalui majelis wilayah atau kantor gereja.
USAHA DANA KOMISI PEMUDA-REMAJA KLASIS YOGYA BARAT
Komisi Pemuda Remaja Klasis Yogyakarta Barat akan mengadakan usaha dana untuk acara Perayaan Natal berupa Usaha Dana Jual Makanan akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 dan 22 Januari 2023 setelah Ibadah di Gereja Induk Rewulu. Mohon perhatian dan partisipasi dari seluruh jemaat.
KELAHIRAN
Telah lahir putra dan putri dari keluarga:
- Bpk./Ibu Suharsih warga GKJ Rewulu Pepanthan Gamping, putra ke-2 dan diberi nama Angger Christian Brahmantya.
- Bpk./Ibu Ardiyanto warga GKJ Rewulu wilayah Gancahan V, putra ke-2 dan diberi nama Darren Ardi Wiranata.
- Bpk./Ibu Eko Budi Praseta warga wilayah Gancahan V, putra nomer 1 dan diberi nama Jesferrel Amadeus Prasetya.
Majelis dan jemaat turut berbahagia atas kelahiran tersebut.
LELAYU
Telah dipanggil Bapa di Surga Ibu Rubinem Prapto Sutrisno, warga wilayah Gancahan 5, Meninggal pada hari Jumat 30 Desember 2022.
Majelis dan jemaat turut berbelasungkawa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan.
POKOK DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Ibu Sudal, Ibu K. Hadi Prasetyo (Gamping) ; Ibu Niken Pancarini, Bpk. Sarmijo, Bpk. Slamet Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Kasijo (Dukuh-Nogosari); Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI)
- Proses pemulihan kesehatan: Bp. Gidion (Sembuh Kidul); Bp. W. Suwasto (Menulis); Bpk. Bambang CP, Bpk. Sudarisman, Bpk. Santoso (Gamping) Bpk. Hisyam (Godean); Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); An. Yuan Kalin, Ibu Ratno Suprapto (Gancahan V), Bp. Siswanto (Menulis)
- Proses Pembiakan (Pendewasaan) Pepanthan Gamping.
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Penanggulangan Wabah COVID – 19.
- Sekolah BOPKRI di lingkungan GKJ Rewulu
- Pemanggilan Pendeta
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
- Scan QR
| Persembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. |
DOA RABU PAGI
Kami wartakan kepada segenap jemaat, jadwal persekutuan doa rabu pagi dan kami harapkan kehadiran dari jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa rabu pagi.
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 11 Januari 2023 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Sdr Yoel Dwi Guntara Sdr Sri Wikujieni Sdr Benaya agung Ibu Marilah |
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 18 Januari 2023 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Daniel Djawal Ibu Sri Wikujieni Sdr. Benaya Agung K Ibu Marilah |
JADWAL PETUGAS IBADAH
| 8 Jan 2023 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Yehezkiel Dwi Cahyo | Dkn. Firmanto N | Dkn. Suradi | Dkn. Sri Kamiyati |
| Induk 07.00 | Pdt. Hesty M | Pnt. Eko Triyanto | Pnt. Wahyu N K | Dkn. Nurita Setawati |
| Induk 18.00 | Nathanael Kriswanto | Pnt. E. Pratikno A | Dkn. Sutiyem | Dkn. Kartika C S |
| Godean | Yoel Dwi Guntara | Pnt. Edy S | Pnt. Sudarto | Dkn. Suwarno |
| Gancahan VIII | Pdt. Murtini H | Dkn. Ngatini | Dkn. Pris Widada | Dkn. Sarjiyati |
| Sumbergamol | Yudha Adi Putra | Pnt. Suradjini | Pnt. Bambang S | Dkn. Nardiyo |
| Gamping | Pdt. Elizabet Emilia | Pnt. Bambang C P | Pnt. Tukijo | Pnt. Sudiyanto |
| 15 Jan 2023 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Pnt. Agus Purnomo | Dkn. Retno Dwi P | Dkn. Riyang S | Pnt. Eko Triyanto |
| Induk 07.00 | Pdt. Surono | Pnt. Joko Wigati | Dkn. Surinto | Pnt. Mawarniyati |
| Induk 18.00 | Pdt. Em. Philipus H | Dkn. Winaryanti | Dkn. Anom P | Dkn. Ag. Glinding S |
| Godean | Sdr. Jeremia E P | Dkn. Purwanti | Dkn. Dwi Nuryanti | Pnt. Edy Suwantara |
| Gancahan VIII | Nathanael Kriswanto | Pnt. Bitjo Ginting | Pnt. Iskak W | Dkn. Sarjiyati |
| Sumbergamol | Yoel Dwi Guntara | Pnt. Bambang C P | Dkn. Nardiyo | Dkn. Dwi Yuliana |
| Gamping | Yehezkiel Dwi Cahyo | Dkn. Didik P | Pnt. Bambang C P | Pnt. Tukijo |
JADWAL MENGHIAS MIMBAR
| Tanggal | Wilayah |
| 15 Januari 2023 | Gancahan V |
| 22 Januari 2023 | Gancahan VI |
BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 9 Januari 23 | Kejadian 35:1-25 | Mazmur 89:5-37 | Kis PR 10:44-48 |
| 10 Januari 23 | Yeremia 1: 4-10 | Mazmur 89:9-37 | Kis PR 8:4-13 |
| 11 Januari 23 | Yesaya 51:1-16 | Mazmur 89:5-37 | Matius 12:15-21 |
| 12 Januari 23 | Yesaya 22:15-25 | Mazmur 40:2-12 | Galatia 1:6-12 |
| 13 Januari 23 | Kejadian 27: 30-38 | Mazmur 40:2-12 | Kis PR 1:1-5 |
| 14 Januari 23 | 1 Raja-raja 19:19-21 | Mazmur 40: 2-12 | Lukas 5:1-11 |
JADWAL PIKET PENERIMA TAMU, MENGHITUNG JEMAAT DAN PERSEMBAHAN
| 8 Januari 2023 | |
| Induk 05.00 | Pnt.Dwi atmojo, Pnt. Cahyo Sapto, Dkn.Glinding Samodra, Dkn. Daris Satriyono, Pnt. Willem F.T, Dkn. Susilo Wardoyo |
| Induk 07.00 | Pnt. Mawarniyati, Pnt. Yonatan, Pnt. Eko Triyanto, Dkn Winaryanti, Dkn. Riyang S, Pnt. Sumarjo |
| Induk 18.00 | Dkn. Retno Dp, Dkn. Pagiyanto, Dkn. Surinto, Pnt. N Subandiyo, Dkn. Gunadi, Pnt.M Colin J |
| 15 Januari 2023 | |
| Induk 05.00 | Dkn. Dwi Atmo Kartiko, Pnt. Firmanto N, Pnt. Sri Wikujieni, Pnt. Rahmat Sutaya, Pnt. M. Colien Jarkoni,Pnt. Willem F T |
| Induk 07.00 | Pnt. E. Pratikno A, Dkn. N. Pagiyanto, Dkn. Sri Sutarti, Pnt. Wahyu N K, Dkn. Suradi, Pnt. Yonatan |
| Induk 18.00 | Dkn. Sri Kamiyati, Pnt. Dwi Atmojo, Dkn. Nurita S, Pnt. Sumarjo, Dkn. Sutiyem, Pnt. Cahyo Sapto A |
JADWAL PERAYAAN NATAL WILAYAH DAN PEPANTHAN
| No | Hari/Tanggal | Waktu | Perayaan |
| 1 | Minggu, 8/01/2023 | 10.00 | Gancahan 6 |
| 2 | Minggu, 8/01/2023 | 10.00 | Dukuh Nogosari |
| 3 | Minggu, 8/01/2023 | 10.00 | Jatisawit |
| 4 | Sabtu, 14/01/2023 | 17.00 | Natal Komparem |
| 5 | Minggu, 22/01/2023 | 10.00 | Natal Komisi Anak |
PERSEMBAHAN BULANAN DAN LAIN
| A013 | 50.000 | D047 | 10.000 | K022 | 6.000 | N5057 | 50.000 | N6023 | 50.000 |
| A014 | 10.000 | D051 | 20.000 | K031 | 25.000 | N5087 | 50.000 | N6023 | 50.000 |
| A026 | 20.000 | D063 | 15.000 | K039 | 100.000 | N5088 | 50.000 | N6023 | 50.000 |
| A027 | 20.000 | D094 | 10.000 | K039 | 100.000 | N5149 | 50.000 | N6062 | 10.000 |
| A096 | 40.000 | D095 | 20.000 | K040 | 200.000 | N5150 | 30.000 | R011 | 100.000 |
| A127 | 50.000 | D105 | 20.000 | K041 | 50.000 | N5165 | 50.000 | R011 | 100.000 |
| A127 | 50.000 | D106 | 50.000 | K060 | 20.000 | N5165 | 50.000 | R012 | 100.000 |
| A127 | 50.000 | I061 | 50.000 | K061 | 20.000 | N5166 | 30.000 | R015 | 10.000 |
| A127 | 50.000 | I079 | 20.000 | N5005 | 50.000 | N5169 | 50.000 | R015 | 100.000 |
| A156 | 15.000 | I084 | 20.000 | N5006 | 50.000 | N5169 | 50.000 | R072 | 20.000 |
| D028 | 100.000 | I085 | 20.000 | N5007 | 50.000 | N5173 | 60.000 | STN | 50.000 |
| D029 | 50.000 | I096 | 20.000 | N5009 | 50.000 | N6023 | 50.000 | ||
| D046 | 10.000 | K021 | 6.000 | N5056 | 50.000 | N6023 | 50.000 |
| A011 | 20.000 | D096 | 30.000 | K060 | 20.000 | N6001 | 150.000 | S001 | 50.000 |
| A012 | 20.000 | D102 | 50.000 | K061 | 20.000 | N6001 | 150.000 | S001 | 50.000 |
| A018 | 200.000 | D102 | 50.000 | K070 | 30.000 | N6002 | 100.000 | S012 | 50.000 |
| A048 | 50.000 | D102 | 50.000 | K070 | 20.000 | N6002 | 100.000 | S013 | 50.000 |
| A048 | 50.000 | GHN | 100.000 | K077 | 100.000 | N6003 | 200.000 | S014 | 50.000 |
| A049 | 50.000 | I006 | 250.000 | N5069 | 50.000 | N6004 | 100.000 | S015 | 50.000 |
| A049 | 50.000 | I007 | 250.000 | N5070 | 20.000 | N6004 | 100.000 | S016 | 50.000 |
| A049 | 50.000 | I011 | 50.000 | N5070 | 20.000 | N6020 | 50.000 | S017 | 50.000 |
| A073 | 100.000 | I046 | 100.000 | N5070 | 20.000 | N6027 | 100.000 | S018 | 50.000 |
| A074 | 20.000 | I047 | 50.000 | N5070 | 20.000 | N6028 | 100.000 | S026 | 50.000 |
| A095 | 50.000 | I048 | 50.000 | N5070 | 20.000 | N6030 | 200.000 | S027 | 50.000 |
| A109 | 100.000 | I048 | 50.000 | N5070 | 20.000 | N6031 | 100.000 | T001 | 150.000 |
| A110 | 50.000 | I049 | 50.000 | N5070 | 20.000 | N6044 | 10.000 | T002 | 150.000 |
| A130 | 50.000 | I049 | 50.000 | N5071 | 20.000 | N6044 | 10.000 | T004 | 50.000 |
| A130 | 50.000 | I056 | 50.000 | N5071 | 20.000 | N6046 | 100.000 | T004 | 50.000 |
| A135 | 50.000 | I057 | 50.000 | N5071 | 20.000 | N6047 | 50.000 | T004 | 50.000 |
| D008 | 50.000 | I059 | 30.000 | N5071 | 20.000 | N6048 | 50.000 | T005 | 50.000 |
| D008 | 50.000 | I064 | 20.000 | N5071 | 20.000 | N6061 | 50.000 | T005 | 50.000 |
| D008 | 50.000 | I080 | 20.000 | N5071 | 20.000 | N6064 | 50.000 | T005 | 50.000 |
| D024 | 100.000 | I080 | 20.000 | N5071 | 20.000 | N6067 | 150.000 | T017 | 100.000 |
| D025 | 100.000 | K011 | 20.000 | N5071 | 20.000 | NN | 100.000 | T017 | 100.000 |
| D026 | 50.000 | K012 | 15.000 | N5109 | 50.000 | R009 | 15.000 | T018 | 100.000 |
| D027 | 50.000 | K013 | 20.000 | N5114 | 10.000 | R027 | 100.000 | T018 | 100.000 |
| D031 | 25.000 | K021 | 5.000 | N5114 | 10.000 | R028 | 50.000 | T019 | 50.000 |
| D031 | 25.000 | K022 | 5.000 | N5127 | 100.000 | R033 | 100.000 | T019 | 50.000 |
| D031 | 25.000 | K025 | 20.000 | N5145 | 10.000 | R034 | 30.000 | T019 | 50.000 |
| D031 | 25.000 | K030 | 50.000 | N5145 | 10.000 | R037 | 200.000 | T020 | 100.000 |
| D031 | 25.000 | K031 | 25.000 | N5147 | 10.000 | R037 | 200.000 | T026 | 50.000 |
| D031 | 25.000 | K037 | 20.000 | N5147 | 10.000 | R047 | 100.000 | T027 | 20.000 |
| D031 | 25.000 | K037 | 20.000 | N5162 | 700.000 | R047 | 100.000 | T027 | 20.000 |
| D053 | 50.000 | K043 | 50.000 | N5163 | 900.000 | R048 | 100.000 | ||
| D056 | 60.000 | K044 | 50.000 | N5171 | 100.000 | R048 | 100.000 | ||
| D056 | 60.000 | K045 | 50.000 | N5183 | 200.000 | R050 | 150.000 | ||
| D059 | 50.000 | K046 | 100.000 | N5184 | 100.000 | R051 | 150.000 |





