Warta Gereja – 7 November 2021
PERJAMUAN KUDUS
Majelis GKJ Rewulu akan melayankan Sakramen Perjamuan Kudus di GKJ Rewulu pada hari Minggu, 14 November 2021 pada:
- Pukul 07.00 dan 09.00 WIB secara Live streaming dan offline di Gereja Induk Rewulu.
- Pukul 07.00 WIB di Pepanthan Gamping, Sumbergamol, Gancahan VIII dan Godean.
Bagi jemaat yang telah diperkenankan mengikuti Perjamuan Kudus dapat mempersiapkan diri.
PENEGUHAN PERNIKAHAN DAN PEMBERKATAN PERKAWINAN
Majelis GKJ Rewulu akan melayani Peneguhan Pernikahan dan Pemberkatan Perkawinan bagi Sdri. Adelia Murti Septianingtyas, putri keluarga Bpk. Murwanto Riyadi – Ibu Jumiyati warga wilayah Jatisawit akan menikah dengan Sdr. Daniel Agus Dinar, putra keluarga Bpk. Wanardi – Ibu Dyah Wahyundari, warga GKJ Prambanan. Akan dilayani pada hari Sabtu, 20 November 2021 pukul 15.00 WIB di Gereja Induk Rewulu. Mohon dukungan doa segenap jemaat.
PENYERAHAN NIKAH
Majelis GKJ Rewulu telah menyerahkan Peneguhan Pernikahan dan Pemberkatan Perkawinan ke Majelis GKJW Tunjungrejo bagi Sdr. Nur Hidayatama, putra keluarga Bpk. Tri Utomo – Ibu Idayati, warga wilayah Sembuh Kidul akan menikah dengan Sdri. Elga Chrisdianti, warga GKJW Tunjungrejo. Penyerahan pada Hari: Sabtu, 20 November 2021 Pukul 09.00 WIB di GKJW Tunjungrejo, Lumajang, jawa Timur. Mohon dukungan doa segenap jemaat.
CUTI PENDETA
Pdt. Hesty Murwasari, S.Th. mengambil cuti tahunan selama 7 hari terhitung tanggal 15 November2021 s.d. 21 November 2021. Harap menjadikan periksa.
UTUSAN SIDANG SINODE ISTIMEWA
Sehubungan dengan adanya Sidang Sinode Istimewa Gereja-Gereja Kristen Jawa, Bapelklas Yogyakarta Barat menungaskan:
- Pdt. Yosef Krisetyo Nugroho, M.Div (Utusan Utama)
- Pdt. Elizabet Emilia Putri, S.Si. (Utusan Utama)
- Pdt. Septianingsih, S.Pd. AK (Utusan pengganti)
Untuk mengikuti persidangan pada hari Kamis dan Jumat, 18-19 November 2021 di D`Emmerick Hotel Salib Putih, Salatiga. Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat.
DOA RABU PAGI
Doa Rabu Pagi akan kembali diadakan mulai hari Rabu, 10 November 2021 pukul 05.00 WIB di Gereja Induk Rewulu dengan tetap memperhatikan Prokes, alur masuk dan keluar gedung gereja seperti Ibadah hari Minggu. Jemaat hadir maksimal 50 orang dan tidak dibatasi dari wilayah manapun.
JADWAL PETUGAS IBADAH 7 NOVEMBER 2021
| Waktu | P1 | P2 | P3 |
| Induk 07.00 | Pdt. Elizabet Emilia P | Pnt. Yonatan | Pnt. Sumarjo |
| Induk 09.00 | Pdt. Hesty Murwasari | Dkn. Dwi Atmo K | Dkn. Gunadi |
| Gamping | Pdt. Hesty Murwasari | ||
| Gancahan VIII | Majelis | ||
| Sumbergamol | Pnt. Cahyo Sapto A | ||
| Godean | Pnt. N. Subandiyo |
JADWAL DOA RABU PAGI
| Waktu | Tugas | P2 |
| Rabu 10 Nov 2021 | Pemimpin MC Organis | Pdt. Hesty Ibu Cilik Aingtyas Bp. Jumadi |
| Rabu 17 Nov 2021 | Pemimpin MC Organis | Pdt. Elizabet Emilia P Ibu Suharti Bpk. Dika |
BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 8 Nov2021 | Kejadian 24:1-10 | Mazmur 113 | 1 Timotius 5:1-8 |
| 9 Nov 2021 | Kejadian 24:11-27 | Mazmur 113 | 1 Timotius 5:9-16 |
| 10 Nov 2021 | Kejadian 24:28-42 | Mazmur 113 | Lukas 4:16-30 |
| 11 Nov 2021 | 1 Samuel 1:21-28 | 1 Samuel 2:1-10 | 1 Timotius 6:11-21 |
| 12 Nov 2021 | 1 Samuel 2:18-21 | 1 Samuel 2:1-10 | Kolose 2:6-15 |
| 13 Nov 2021 | 1 Samuel 3:1-18 | 1 Samuel 2:1-10 | Markus 12:1-12 |
JADWAL IBADAH OFFLINE WILAYAH
| Tanggal | Pukul 07.00 | Pukul 09.00 |
| 7 November 2021 | Gancahan V | Gancahan VI |
| 14 November 2021 | Brintik | Sembuh Wetan |
Setelah selesai Ibadah, dimohon warga keluar gedung gereja dengan mengikuti arah panah kuning dilantai.
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Scan QR
| Persembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. | ![]() |
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
POKOK DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Bpk. Bambang CP, Bpk. Subandi, Ibu Sudal, Ibu K. Hadi Prasetyo (Gamping) ; Bpk. Wasim (Jatisawit); Ibu Sartini, Ibu Niken Pancarini, Bpk. Wakijo, Bpk. Sarmijo, Bpk. Slamet Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Kasijo (Dukuh-Nogosari), Ibu Ngadirah (Gancahan VIII) ;Ibu Harjo Pertomo, Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI); Proses pemulihan kesehatan: Bp. W. Suwasto (Menulis); Bpk. Sudarisman, Bpk. Santoso (Gamping) Bpk. Hisyam (Godean); Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); An. Yuan Kalin, Ibu Ratno Suprapto (Gancahan V),Ibu Painem (Ganc. 8), Bp. Siswanto (Menulis)
- Proses Pembiakan (Pendewasaan) Pepanthan Gamping.
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Penanggulangan Wabah COVID – 19.
PERSEMBAHAN BULANAN
| R001 | 10.000 | R027 | 50.000 | R036 | 50.000 | R042 | 50.000 | R048 | 40.000 |
| R001 | 10.000 | R027 | 50.000 | R037 | 200.000 | R042 | 50.000 | R049 | 100.000 |
| R002 | 10.000 | R028 | 50.000 | R037 | 200.000 | R043 | 50.000 | R049 | 100.000 |
| R002 | 10.000 | R028 | 50.000 | R037 | 200.000 | R043 | 50.000 | R049 | 100.000 |
| R009 | 15.000 | R028 | 50.000 | R038 | 200.000 | R043 | 50.000 | R050 | 150.000 |
| R009 | 15.000 | R028 | 50.000 | R038 | 200.000 | R044 | 20.000 | R050 | 150.000 |
| R009 | 15.000 | R029 | 40.000 | R038 | 200.000 | R044 | 20.000 | R051 | 150.000 |
| R011 | 100.000 | R029 | 40.000 | R039 | 20.000 | R044 | 20.000 | R051 | 150.000 |
| R011 | 100.000 | R029 | 40.000 | R039 | 20.000 | R047 | 100.000 | R060 | 50.000 |
| R012 | 100.000 | R029 | 40.000 | R039 | 20.000 | R047 | 100.000 | R071 | 150.000 |
| R012 | 100.000 | R033 | 120.000 | R040 | 20.000 | R047 | 50.000 | R071 | 150.000 |
| R012 | 100.000 | R033 | 100.000 | R040 | 20.000 | R047 | 40.000 | R071 | 150.000 |
| R015 | 100.000 | R033 | 100.000 | R040 | 20.000 | R047 | 75.000 | R071 | 30.000 |
| R016 | 100.000 | R034 | 30.000 | R041 | 50.000 | R048 | 100.000 | R076 | 30.000 |
| R027 | 100.000 | R034 | 30.000 | R041 | 50.000 | R048 | 50.000 | R076 | 30.000 |
| R027 | 100.000 | R034 | 30.000 | R041 | 50.000 | R048 | 50.000 | R076 | 30.000 |
| R027 | 50.000 | R035 | 25.000 | R042 | 50.000 | R048 | 40.000 |
| T030 | 70.000 | N0631 | 100.000 | N6006 | 50.000 | N6064 | 50.000 |
| T028 | 15.000 | N6001 | 150.000 | N6010 | 50.000 | N6067 | 150.000 |
| T004 | 50.000 | N6002 | 100.000 | N6011 | 70.000 | NN | 400.000 |
| T005 | 50.000 | N6003 | 200.000 | N6027 | 100.000 | ||
| T002 | 20.000 | N6004 | 10.000 | N6028 | 100.000 | ||
| T021 | 20.000 | N6005 | 50.000 | N6030 | 200.000 | ||
| T021 | 20.000 | N6005 | 50.000 | N6047 | 50.000 | ||
| T022 | 20.000 | N6006 | 30.000 | N6048 | 50.000 |
| D001 | 50.000 | D024 | 100.000 | D046 | 10.000 | D065 | 50.000 | D095 | 20.000 |
| D002 | 50.000 | D025 | 100.000 | D047 | 10.000 | D066 | 50.000 | D100 | 50.000 |
| D012 | 20.000 | D026 | 50.000 | D051 | 20.000 | D082 | 10.000 | D102 | 200.000 |
| D017 | 20.000 | D027 | 50.000 | D051 | 20.000 | D082 | 10.000 | Moses | 20.000 |
| D017 | 20.000 | D028 | 150.000 | D051 | 20.000 | D082 | 10.000 | NN | 50.000 |
| D017 | 20.000 | D029 | 50.000 | D055 | 100.000 | D082 | 10.000 | NN | 50.000 |
| D023 | 5.000 | D034 | 15.000 | D056 | 60.000 | D092 | 30.000 | NN | 50.000 |
| D023 | 5.000 | D038 | 30.000 | D058 | 100.000 | D094 | 10.000 | NN | 50.000 |
| NN | 50.000 |
| Aden | 100.000 | Cahyanto | 100.000 | Tatik M | 50.000 | R034 | 30.000 | R076 | 30.000 |
| Aden | 100.000 | Cahyanto | 100.000 | Tatik M | 50.000 | R034 | 30.000 | R076 | 30.000 |
| Ado | 100.000 | Endang | 100.000 | R033 | 100.000 | R034 | 30.000 | ||
| Ado | 100.000 | Endang | 100.000 | R033 | 100.000 | R076 | 30.000 |
| D001 | 50.000 | D024 | 100.000 | D046 | 10.000 | D065 | 50.000 | D095 | 20.000 |
| D002 | 50.000 | D025 | 100.000 | D047 | 10.000 | D066 | 50.000 | D100 | 50.000 |
| D012 | 20.000 | D026 | 50.000 | D051 | 20.000 | D082 | 10.000 | D102 | 200.000 |
| D017 | 20.000 | D027 | 50.000 | D051 | 20.000 | D082 | 10.000 | Moses | 20.000 |
| D017 | 20.000 | D028 | 150.000 | D051 | 20.000 | D082 | 10.000 | NN | 50.000 |
| D017 | 20.000 | D029 | 50.000 | D055 | 100.000 | D082 | 10.000 | NN | 50.000 |
| D023 | 5.000 | D034 | 15.000 | D056 | 60.000 | D092 | 30.000 | NN | 50.000 |
| D023 | 5.000 | D038 | 30.000 | D058 | 100.000 | D094 | 10.000 |
| A066 | 20.000 | K019 | 50.000 | K077 | 100.000 | S017 | 50.000 | S024 | 10.000 |
| A066 | 20.000 | K043 | 100.000 | S001 | 50.000 | S017 | 50.000 | S027 | 50.000 |
| A066 | 20.000 | K044 | 100.000 | S012 | 50.000 | S018 | 50.000 | S028 | 50.000 |
| K001 | 12.000 | K046 | 100.000 | S013 | 50.000 | S018 | 50.000 | T021 | 50.000 |
| K002 | 15.000 | K051 | 50.000 | S014 | 50.000 | S022 | 10.000 | T022 | 50.000 |
| K010 | 10.000 | K051 | 50.000 | S015 | 50.000 | S023 | 20.000 | T030 | 70.000 |
| K010 | 10.000 | K051 | 50.000 | S016 | 50.000 | S023 | 20.000 | ||
| K018 | 200.000 | K051 | 50.000 | S016 | 50.000 | S023 | 20.000 |
| I001 | 20.000 | I011 | 100.000 | I061 | 50.000 | I079 | 20.000 |
| I006 | 200.000 | I020 | 100.000 | I064 | 20.000 | I082 | 10.000 |
| I007 | 200.000 | I025 | 10.000 | I064 | 20.000 | I084 | 20.000 |
| I009 | 100.000 | I046 | 100.000 | I076 | 50.000 | I085 | 20.000 |
| I010 | 150.000 | I047 | 50.000 | I079 | 20.000 | I096 | 20.000 |
| I096 | 20.000 |
| A018 | 200.000 | A074 | 20.000 | K024 | 10.000 | T018 | 100.000 |
| A037 | 200.000 | A074 | 20.000 | K037 | 10.000 | T019 | 50.000 |
| A038 | 300.000 | A077 | 50.000 | T017 | 100.000 | T019 | 50.000 |
| A073 | 70.000 | K024 | 10.000 | T017 | 100.000 | ||
| A073 | 70.000 | K024 | 10.000 | T018 | 100.000 |
| N5 | 50.000 | N5020 | 50.000 | N5063 | 100.000 | N5141 | 20.000 | N5183 | 300.000 |
| N5 | 50.000 | N5028 | 50.000 | N5069 | 50.000 | N5142 | 20.000 | N5183 | 300.000 |
| N5005 | 50.000 | N5028 | 50.000 | N5073 | 50.000 | N5145 | 10.000 | N5184 | 100.000 |
| N5005 | 50.000 | N5029 | 400.000 | N5087 | 50.000 | N5145 | 10.000 | N5184 | 100.000 |
| N5006 | 50.000 | N5029 | 400.000 | N5088 | 50.000 | N5146 | 10.000 | N5184 | 100.000 |
| N5006 | 50.000 | N5030 | 300.000 | N5102 | 20.000 | N5146 | 10.000 | N5192 | 10.000 |
| N5007 | 50.000 | N5036 | 20.000 | N5102 | 20.000 | N5147 | 10.000 | N5192 | 10.000 |
| N5007 | 50.000 | N5046 | 50.000 | N5109 | 50.000 | N5147 | 10.000 | N5192 | 10.000 |
| N5008 | 50.000 | N5047 | 50.000 | N5109 | 50.000 | N5149 | 50.000 | N5196 | 15.000 |
| N5008 | 50.000 | N5059 | 50.000 | N5114 | 10.000 | N5150 | 30.000 | N5198 | 50.000 |
| N5008 | 50.000 | N5060 | 60.000 | N5127 | 100.000 | N5165 | 50.000 | N5198 | 50.000 |
| N5008 | 50.000 | N5061 | 60.000 | N5127 | 100.000 | N5166 | 30.000 | NN | 20.000 |
| N5013 | 50.000 | N5061 | 60.000 | N5127 | 100.000 | N5173 | 50.000 | NN | 15.000 |
| N5018 | 20.000 | N5062 | 10.000 | N5141 | 20.000 | N5183 | 300.000 | NN | 15.000 |
| NN | 15.000 |
| GV | 300.000 | T028 | 10.000 | N6011 | 70.000 | ||
| GV | 300.000 | T028 | 10.000 | N6010 | 50.000 | ||
| A037 | 200.000 | T030 | 70.000 | N6002 | 100.000 | ||
| A038 | 300.000 | A047 | 30.000 | N6001 | 150.000 | ||
| T005 | 50.000 | A046 | 30.000 | N6003 | 200.000 | ||
| T005 | 50.000 | A046 | 30.000 | N6064 | 50.000 | ||
| T004 | 50.000 | A047 | 30.000 | ||||
| T004 | 50.000 | K024 | 10.000 |
Persembahan Syukur
YPH 2.500.000//Bp. Sugeng Sb. Wetan Rp. 1.000.000,-






