Warta Gereja – 7 Agustus 2022
PERJAMUAN KUDUS
Majelis GKJ Rewulu akan mengadakan Sakramen Perjamuan Kudus pada Ibadah Minggu,
- 14 Agustus 2022 pukul 05.00,07.00 dan 18.00 WIB di Gereja Induk Rewulu.
- 21 Agustus 2022 pukul 07.00 di Gereja Pepanthan Godean & Gancahan VIII.
Bagi jemaat yang telah diperkenankan mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran di wilayah masing-masing.
RAPAT PLENO MAJELIS
Majelis akan mengadakan rapat Pleno pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB di Gereja Pepanthan Godean. Bagi jemaat yang mempunyai kepentingan dengan rapat tersebut dapat mengirim surat melalui majelis wilayah atau kantor gereja.
SENAM MASAL FULL DORPRIZE GKJ REWULU
Dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 RI. KHRG akan mengadakan Senam Masal dan diisi dengan Gamemic spontan pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 Pukul 15.00 WIB di lapangan Sawo.
IBADAH HUT KE-77 RI
Ibadah HUT ke-77 RI akan dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB di Gereja Induk Rewulu (secara live streaming) dengan pengantar Bahasa Indonesia. Mohon perhatian dari seluruh warga jemaat.
KELAS KATEKISASI
Kami wartakan kepada peserta katekisasi, kelas katekisasi akan mulai dilaksanakan pada hari Senin, 8 Agustus 2022 pukul 18.00 bertempat di Gedung Gereja Induk Rewulu. Mohon perhatian dan kehadiran dari peserta katekisasi yang telah mendaftar.
ATESTASI/PINDAH GEREJA
Majelis GKJ Rewulu telah mengirim surat Atestasi/Pindah Gereja bagi:
- Ibu Sutrisniriwati, warga wilayah Sembuh Wetan pindah ke GKJ Ngento-ento, Moyudan, Sleman.
- Sdri. Aris Kristiana Putri, warga Pepanthan Gamping pindah ke GKAI Haleluya, Yogyakarta. Harap menjadikan periksa.
JIMPITAN BERAS
Kami wartakan kepada jemaat jimpitan beras untuk warga rawatan diaken akan diadakan pada hari Minggu, 7 Agustus 2022. Mohon perhatian jemaat.
PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN RUTIN TIM KESEHATAN
Pemeriksaan dan pengobatan rutin dari Tim Kesehatan GKJ Rewulu akan diadakan pada Minggu, 7 Agustus 2022 pukul 08.00-10.00 di Gereja Induk Rewulu.
LOWONGAN PEKERJAAN
- RS Bethesda Wonosari membutuhkan Apoteker.
- SMP BOPKRI 5 Yogyakarta membutuhkan 1 orang Guru Bahasa Jawa dan 1 orang Guru Penjasorkes.
Untuk persyaratan dan kualifikasi dapat dilihat pada papan pengumuman gereja.
JADWAL PENGIRING DAN PEMANDU PUJIAN IBADAH
| Tanggal | Pukul 05.00 | Pukul 07.00 | Pukul 18.00 |
| 7 Agt 2022 | Bp. Sigit T Wilayah Gancahan VI | Sdr. Sapto Ari Sdr. Benaya Bp. Kasidi | Valen and Friends |
| 14 Agt 2022 | Bp. Ardika Sdri. Merry Ibu Sri Wikujieni | Bp. Wahyu Wilayah Sembuh Lor | Sdr. Benaya Agung Ibu Bani Ibu Fajar |
JADWAL MENGHIAS MIMBAR
| Tanggal | Wilayah |
| 7 Agt 2022 | Dukuh-Nogosari |
| 14 Agt 2022 | Sembuh Wetan |
JADWAL PETUGAS IBADAH
| 7 Agustus 2022 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Pdt. Hesty M | Dkn. Sudiyono | Pnt. Dwi Atmojo | Dkn. Daris S |
| Induk 07.00 | Pdt. Hesty M | Pnt. Firmanto N | Dkn. Glinding S | Dkn. Dwi Atmo K |
| Induk 18.00 | Pdt. Elizabet Emilia | Dkn. Sri Kamiyati | Dkn. Surinto | Pnt. Joko Wigati |
| Gamping | Pdt. Wahyu S W | Pnt. Joko Hadi P | Dkn.Lindawati | Dkn. Rini A B P |
| Gancahan VIII | Sdr. Rivaldi Anjar S | Dkn. Pris Widodo | Dkn. Sarjiyati | Pnt. B. Ginting |
| Sumbergamol | Pnt. Yonatan | Pnt. Suradjini S | Dkn. Dwi Yuliana | Pnt. Agus Purnomo |
| Godean | Pnt. Sudarto | Dkn. Dwi N | Pnt. Edy S | Dkn. Purwanti |
| 14 Agt 2022 | ||||
| Induk 05.00 | Pdt. Hesty M | Pnt. Mawarniyati | Dkn. Daris S | Pnt. Sumarjo |
| Induk 07.00 | Pdt. Hesty M | Pnt. Eko Triyanto | Dkn. Nurita S | Dkn. Kartika C S |
| Induk 18.00 | Pdt. Elizabet E P | Dkn. Pagiyanto | Dkn. Sri Sutarti | Dkn. Anom P |
| Gamping | Pdt. Elizabet E P | Dkn. Didik Pribadi | Pnt. Bambang C | Pnt. Tukijo |
| Gancahan VIII | Pnt. Bitjo Ginting | Pnt. Iskak W | Pnt. Setyo B | Dkn.Ngatini |
| Sumbergamol | Pdt. Ph. Hartono | Dkn. Nardiyo | Pnt. Bambang S | Pnt. Suratdjini S |
| Godean | Sdr. Rivaldi Anjar S | Pnt. Sudarto | Dkn. Suwarno | Dkn. Dwi Nuryanti |
JADWAL PIKET PENERIMA TAMU
| 7 Agustus 2022 | |
| Induk 05.00 | Dkn. Winaryanti, Pnt. M. Colien J, Pnt. Willem F T, Pnt. Cahyo S A, Pnt. E. Pratikno A, Dkn. Pristiwaji N |
| Induk 07.00 | Pnt. Wahyu N K, Pnt. N. Subandiyo, Pnt. Sri Wikujieni, Dkn. Riyang S, Dkn. Anom P, Dkn.K. Chrysti S |
| Induk 18.00 | Pnt. Rahmat Sutaya, Dkn. Suradi, Dkn. Sutiyem, Dkn. Gunadi, Dkn. Susilo Wardoyo, Pnt. Sumarjo |
| 14 Agustus 2022 | |
| Induk 05.00 | Dkn. Dwi Atmojo, Dkn. Susilo Wardoyo, Dkn. Gunadi, Dkn. Winaryanti, Dkn. Retno Dwi P, Dkn. Sutiyem |
| Induk 07.00 | Dkn. Sudiyono, Pnt. F. Nugroho, Dkn. Daris S, Pnt. M. Colien J, Pnt.N. Subandiyo, Dkn. Riyang S |
| Induk 18.00 | Dkn. Sri Kamiyati, Dkn. Ag. Glinding S, Pnt. Sri Wikujieni, Dkn. Suradi. Pnt.Willem F T, Pnt. E. Prartikno A |
BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 8 Agt 2022 | Yesaya 2:1-4 | Mazmur 11 | Ibrani 11:1-7 |
| 9 Agt 2022 | Yesaya 24:1-13 | Mazmur 11 | Ibrani 11:17-28 |
| 10 Agt 2022 | Yesaya 24:14-23 | Mazmur 11 | Lukas 12:41-48 |
| 11 Agt 2022 | Yesaya 2:5-11 | Mazmur 80:1-2,8-19 | Ibrani 10:26-31 |
| 12 Agt 2022 | Yesaya 3:1-17 | Mazmur 80:1-2 | Ibrani 10: 32-39 |
| 13 Agt 2022 | Yesaya 3:18-4:6 | Mazmur 80:1-2,8-19 | Matius 24:15-27 |
JADWAL DOA RABU PAGI
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 10 Agustus 2022 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Ebsan Sukirno Bp. Surinto Bp.Sigit T Ibu Sarjinem |
| 17 Agustus 2022 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. N. Subandiyo Bp. Cipto Sanjoyo Bp. Arif Jumadi Ibu Diyah |
POKOK DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Bpk. Subandi, Ibu Sudal, Ibu K. Hadi Prasetyo (Gamping) ; Ibu Niken Pancarini, Bpk. Wakijo, Bpk. Sarmijo, Bpk. Slamet Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Kasijo (Dukuh-Nogosari);Ibu Harjo Pertomo, Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI); Proses pemulihan kesehatan: Bp. W. Suwasto (Menulis); Bpk. Bambang CP, Bpk. Sudarisman, Bpk. Santoso (Gamping) Bpk. Hisyam (Godean); Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); An. Yuan Kalin, Ibu Ratno Suprapto (Gancahan V), Ibu Painem (Ganc. 8), Bp. Siswanto (Menulis)
- Proses Pembiakan (Pendewasaan) Pepanthan Gamping.
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Penanggulangan Wabah COVID – 19.
- Sekolah BOPKRI di lingkungan GKJ Rewulu
- Pemanggilan Pendeta
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
- Scan QR
| Persembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. | ![]() |
PERSEMBAHAN
| A011 | 20,000 | D027 | 50,000 | K018 | 200,000 | N5069 | 50,000 | N6048 | 50,000 |
| A012 | 25,000 | D028 | 100,000 | K018 | 200,000 | N5087 | 50,000 | N6048 | 50,000 |
| A013 | 50,000 | D031 | 30,000 | K019 | 50,000 | N5088 | 50,000 | N6061 | 60,000 |
| A014 | 10,000 | D031 | 30,000 | K019 | 50,000 | N5114 | 10,000 | N6061 | 50,000 |
| A022 | 100,000 | D034 | 15,000 | K024 | 10,000 | N5123 | 10,000 | N6061 | 60,000 |
| A022 | 100,000 | D034 | 15,000 | K025 | 10,000 | N5141 | 10,000 | N6062 | 10,000 |
| A047 | 50,000 | D034 | 15,000 | K026 | 200,000 | N5149 | 50,000 | N6064 | 50,000 |
| A047 | 50,000 | D034 | 15,000 | K031 | 25,000 | N5150 | 30,000 | N6067 | 150,000 |
| A058 | 300,000 | D046 | 10,000 | K032 | 5,000 | N5160 | 10,000 | NN | 300,000 |
| A060 | 20,000 | D047 | 10,000 | K032 | 5,000 | N5166 | 30,000 | NN | 20,000 |
| A073 | 100,000 | D049 | 10,000 | K037 | 20,000 | N5169 | 100,000 | NN | 250,000 |
| A073 | 100,000 | D049 | 10,000 | K039 | 100,000 | N5169 | 100,000 | NN | 50,000 |
| A074 | 20,000 | D059 | 50,000 | K041 | 50,000 | N5169 | 50,000 | R009 | 15,000 |
| A074 | 20,000 | D059 | 45,000 | K041 | 50,000 | N5173 | 60,000 | R009 | 15,000 |
| A095 | 50,000 | D060 | 10,000 | K041 | 50,000 | N5178 | 60,000 | R009 | 15,000 |
| A095 | 50,000 | D063 | 10,000 | K043 | 100,000 | N5180 | 100,000 | R012 | 100,000 |
| A096 | 50,000 | D094 | 10,000 | K044 | 100,000 | N5183 | 200,000 | R023 | 300,000 |
| A109 | 100,000 | D096 | 30,000 | K045 | 50,000 | N5184 | 100,000 | R026 | 20,000 |
| A110 | 50,000 | D102 | 50,000 | K046 | 100,000 | N5186 | 10,000 | R027 | 100,000 |
| A121 | 20,000 | D102 | 50,000 | K048 | 50,000 | N5186 | 10,000 | R029 | 50,000 |
| A126 | 30,000 | D108 | 150,000 | K060 | 20,000 | N5186 | 10,000 | R037 | 200,000 |
| A126 | 30,000 | D108 | 100,000 | K061 | 20,000 | N5186 | 10,000 | R038 | 200,000 |
| A126 | 30,000 | GRJ | 100,000 | K070 | 20,000 | N5186 | 10,000 | R042 | 50,000 |
| A126 | 30,000 | I001 | 20,000 | K070 | 20,000 | N5186 | 10,000 | R043 | 50,000 |
| A126 | 30,000 | I006 | 250,000 | K077 | 100,000 | N5186 | 10,000 | R047 | 100,000 |
| A127 | 50,000 | I007 | 250,000 | N5005 | 50,000 | N5192 | 10,000 | R048 | 100,000 |
| A127 | 50,000 | I009 | 100,000 | N5006 | 50,000 | N5192 | 10,000 | R050 | 150,000 |
| A127 | 50,000 | I009 | 100,000 | N5008 | 50,000 | N5192 | 10,000 | R050 | 150,000 |
| A127 | 50,000 | I010 | 150,000 | N5008 | 50,000 | N5192 | 10,000 | R051 | 150,000 |
| A127 | 50,000 | I010 | 150,000 | N5008 | 50,000 | N5192 | 10,000 | R051 | 150,000 |
| A127 | 50,000 | I011 | 50,000 | N5009 | 50,000 | N5192 | 10,000 | R072 | 20,000 |
| A127 | 50,000 | I036 | 20,000 | N5028 | 50,000 | N5192 | 10,000 | R082 | 50,000 |
| A128 | 100,000 | I037 | 20,000 | N5029 | 400,000 | N5198 | 50,000 | S002 | 100,000 |
| A129 | 50,000 | I039 | 10,000 | N5046 | 50,000 | N5226 | 50,000 | S012 | 50,000 |
| A130 | 50,000 | I056 | 50,000 | N5046 | 50,000 | N5226 | 50,000 | S013 | 50,000 |
| A135 | 50,000 | I057 | 50,000 | N5047 | 50,000 | N5226 | 50,000 | S014 | 50,000 |
| A154 | 50,000 | I058 | 25,000 | N5047 | 50,000 | N6001 | 150,000 | S026 | 50,000 |
| A154 | 50,000 | I059 | 25,000 | N5056 | 50,000 | N6002 | 100,000 | S027 | 50,000 |
| A155 | 50,000 | I060 | 25,000 | N5056 | 50,000 | N6003 | 200,000 | T001 | 400,000 |
| A155 | 50,000 | I061 | 500,000 | N5057 | 50,000 | N6004 | 100,000 | T002 | 300,000 |
| A169 | 20,000 | I061 | 50,000 | N5057 | 50,000 | N6007 | 50,000 | T003 | 200,000 |
| D008 | 50,000 | I064 | 20,000 | N5058 | 50,000 | N6017 | 50,000 | T020 | 100,000 |
| D008 | 50,000 | I076 | 50,000 | N5058 | 50,000 | N6017 | 50,000 | T026 | 200,000 |
| D024 | 100,000 | I078 | 20,000 | N5059 | 50,000 | N6020 | 50,000 | ||
| D024 | 100,000 | I079 | 20,000 | N5059 | 50,000 | N6027 | 100,000 | ||
| D025 | 100,000 | I084 | 20,000 | N5060 | 60,000 | N6028 | 100,000 | ||
| D025 | 100,000 | I085 | 20,000 | N5060 | 60,000 | N6029 | 500,000 | ||
| D026 | 50,000 | I094 | 25,000 | N5064 | 100,000 | N6046 | 100,000 | ||
| D026 | 50,000 | I094 | 25,000 | N5064 | 100,000 | N6047 | 50,000 | ||
| D027 | 50,000 | K002 | 10,000 | N5067 | 25,000 | N6047 | 50,000 |
Persembahan Lain-lain:
YN Mejing Lor Rp. 100.000,-
PERPULUHAN
NN Rp. 836.400,-//NN Rp. 40.000,-//NN Rp. 676.500,-//NN Rp. 820.000,-//NN Rp. 250.000,-//NN Rp. 960.000,-//NN Rp. 410.000,-//NN Rp. 225.500,-
SYUKUR: NN Rp. 100.000
PEDULI BOPKRI/DANA PENDIDIKAN:
NN Rp. 450.000,-// NN Rp. 500.000 untuk (SD BOPKRI 1: Rp. 200.000, SD BOPKRI 2 Rp. 100.000, TK BOPKRI Rp. 100.0000, SMP BOPKRI Rp. 100.000)//NN Rp. 400.000 Juli/Agustus
Majelis mengucapkan terima kasih.







