Warta Gereja – 31 Maret 2024
SIDANG MAJELIS
- Sidang MPH, akan diadakan pada hari Minggu, 7 April 2024 pukul 19.00 di Gereja Induk Rewulu.
- Sidang Pleno, akan diadakan pada hari Selasa, 16 April 2024 pukul 18.00 di Pepanthan Sumber Gamol.
Bagi jemaat yang mempunyai kepentingan dengan rapat tersebut dapat mengirim surat melalui Majelis wilayah atau kantor gereja.
JADWAL RONDA GEREJA MENJELANG IDUL FITRI
Untuk keamanan gereja akan diadakan ronda di Gereja mulai hari Sabtu, 6 April 2024 s.d Kamis, 11 April 2024 mulai pukul 21.00 s.d. pukul 05.00 dengan jadwal sbb:
| Hari, Tgl | Wilayah |
| Sabtu, 6 April 2024 | Sembuh Wetan |
| Minggu, 7 April 2024 | Brintik |
| Senin, 8 April 2024 | Gancahan VI, Dukuh-Nogosari |
| Selasa, 9 April 2024 | Sembuh Kidul |
| Rabu, 10 April 2024 | Sembuh Lor & Menulis |
| Kamis, 11 April 2024 | Gancahan V |
untuk konsumsi dan minum ditanggung wilayah masing-masing.
PENGURUS PERSEKUTUAN DOA RABU PAGI (PERSEKUTUAN DOA HANA)
Kami wartakan bahwa Persekutuan Doa Rabu Pagi berubah nama menjadi Persekutuan Doa Hana dengan pengurus sebagai berikut:
Majelis Pendamping : Pnt. Mawarniyati
Ketua : Bpk. Ebsan Sukirno
: Bpk. Nerius Pagiyanto
Sekretaris : Bpk. Sudiyono
: Ibu Suradiyah
Bendahara : Ibu Mawarniyati
: Ibu Endah Sugiyanti
Humas : Bpk. Pristiwaji Nuradi
: Bpk. Maryanto
: Bpk. Ari Andono Charibianto
Seksi Kegiatan : Bpk. Suradi
Seksi Konsumsi : Ibu Sarjinem
: Ibu Marilah
: Ibu Daniel
PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN RUTIN TIM KESEHATAN
Tim Kesehatan akan mengadakan pemeriksaan dan pengobatan rutin meliputi Pemeriksaan Umum, Gigi dan Mulut juga Fisioterapi pada hari Minggu, 7 April 2024 pukul 08.30 s.d. 10.00 di Pastori 1.
JIMPITAN BERAS
Jimpitan beras untuk warga rawatan diaken akan diadakan pada hari Minggu, 7 April 2024. Mohon perhatian jemaat.
RAPAT KOMISI WASONO MULYO
Akan Diadakan pada hari Minggu, 7 April 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Bapak Sumarjo (Tiwir). Mohon perhatian dan dan kehadiran dari pengurus Komisi dan Majelis pendamping.
DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Ibu Sri Yan Barius, Bpk & Ibu Siswanto, Bp. Maridjo (Menulis); Bpk. Sarmijo, Bpk. S Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI)
- Proses pemulihan kesehatan: Bp. Gidion (Sembuh Kidul), Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); Bpk. Nathanael Sudjito (Dukuh-Nogosari)
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Sekolah BOPKRI di lingkungan GKJ Rewulu
- Pemanggilan Pendeta
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
- Scan QR
| PPersembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. | ![]() |
JADWAL MENGHIAS MIMBAR
| Tanggal | Wilayah |
| 28-31 Maret 2024 | Seksi Dekorasi KHRG |
| 7 April 2024 | Gancahan V |
PERSEKUTUAN DOA RABU PAGI/PERSEKUTUAN DOA HANA
Berikut jadwal persekutuan doa rabu pagi dan kami harapkan kehadiran dari jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa rabu pagi.
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 3 April 2024 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Pdt. Hesty Murwasari Bpk. Sudiyono Bp. Arif Jumadi Ibu Diyah |
| 10 April 2024 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bpk. Danianta Wibawa Ibu Nani Wibawa Bpk. Sigit Triwibowo Ibu Marilah |
BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 25 Maret 2024 | Yesaya 42:1-9 | Mazmur 36:5-11 | Yohanes 12:1-11 |
| 26 Maret 2024 | Yesaya 49:1-7 | Mazmur 71:1-14 | Yohanes 12:20-36 |
| 27 Maret 2024 | Yesaya 50:4-9a | Mazmur 70 | Yohanes 13:21-32 |
| 28 Maret 2024 | Keluaran 12:1-4 | Mazmur 116:1-2,12-19 | Yohanes 13:1-17 |
| 29 Maret 2024 | Yeyasa 52:13-53:12 | Mazmur 22 | Yohanes 18:1-19:42 |
| 30 Maret 2024 | Ratapan 3:1-9, 19-24 | Mazmur 31:2-5,16-17 | Matius 27:57-66 |
JADWAL PETUGAS IBADAH
| 31 Maret 2024 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 06.00 | Pdt. Hesty M., S.Th. | Dkn. Gunadi | Pnt. Sri Wikujieni | Pnt. N. Subandiyo |
| Induk 18.00 | Pdt. Hesty M., S.Th. | Dkn. Pristiwaji N | Dkn. Kartika C S | Dkn. Sri Kamiyati |
| Godean 07.00 | Pdt. Yulius | Pnt. Yunanto Jati L. | Pnt. Heny Budiati | Dkn. Sigit Prihanto |
| Ganc. VIII 05.00 | Pdt. Aditya | Dkn. Ngatini | Dkn. Priswidodo | Dkn. Sarjiyati |
| SB.Gamol 07.00 | Pdt . Philipus Hartono | Pnt. Agus Purnomo | Dkn. Dwi Yuliana | Pnt. Suratdjini S |
| 7 April 2024 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Pdt. Hesty M., S.Th. | Pnt. Slamet I | Dkn. Baruno Adi C. | Dkn. Dwi Atmojo |
| Induk 07.00 | Pdt. Yulius | Pnt. Eko Triyanto | Dkn. Sutiyem | Pnt. E. Pratikno |
| Induk 18.00 | Pnt. Cahyo Sapto A. | Dkn. Suradi | Pnt. Rahmat S | Pnt. Mawarniyati |
| Godean | Pnt. N. Subandiyo | Pnt. Sudarto | Pnt. Yunanto Jati L. | Dkn. Sigit Prihanto |
| Gancahan VIII | Pdt. Hesty M., S.Th. | Dkn. Waldiyono | Pnt. Iskak W | Pnt. Setyo Bawono |
| Sumbergamol | Pdt. Samuel Andi P | Pnt. Wahyu Budi S. | Pnt. Agus Purnomo | Dkn. Dwi Yuliana |
JADWAL PENERIMA TAMU, MENGHITUNG JEMAAT DAN PERSEMBAHAN
| Tgl/Bln/Th | Ibadah Minggu Paskah Pagi Pukul 06.00 WIB Perjamuan Kasih | Ibadah Ekspresif Pukul 18.00 WIB | |
| 31 Maret 2024 | Pnt. Eko Triyanto | Dkn. Dwi Atmojo | Pnt. Mawarniyati |
| Pnt. Rahmat Sutaya | Dkn. Sukardiyono | Pnt. Ngesti Utomo | |
| Dkn. Rosihan Santosa | Dkn. Sri Sutarti | Dkn. Baruno Adi C. | |
| Pnt. Cahyanta Susila | Dkn. Suradi | Pnt. M. Colien Jarkoni | |
| Dkn. Sutiyem | Pnt. Yonatan | Pnt. Wiliem Frederick | |
| Pnt. E. Pratikno | Pnt. Cahyo Sapto A. | Dkn. Darwanti |
| Tgl/Bln/Th | Pukul 05.00 WIB | Pukul 07.00 WIB | Pukul 18.00 WIB |
| 7 April 2024 | Pnt. Ngesti Utomo | Pnt. F. Nugroho | Dkn. Sukardiyono |
| Dkn. Sri Kamiyati | Dkn. Sri Suryanto | Pnt. Sri Wikujieni | |
| Dkn. Rosihan Santosa | Dkn. Sri Sutarti | Pnt. Cahyanta Susila | |
| Dkn. Pristiwaji Nuradi | Dkn. Winaryanti | Pnt. M. Colien Jarkoni | |
| Dkn. Retno Dwi Prastiwi | Dkn. Darwanti | Pnt. Wiliem Frederick | |
| Dkn. Anom Prasetyo | Dkn. Kartika Christy S | Pnt. Yonatan |
JADWAL MULTIMEDIA
| Minggu Paskah 06.00 WIB | |||||||
| TANGGAL | Koor | Mixer | EW | Cam1 | Cam2 | Soundman | PJ Perlengkapan (TV dll) |
| 31 March 2024 | Jalu | Jerry | Frian | Otniel | Yorian, Vico | All Soundman | Abi |
| IBADAH EKSPRESIF 18.00 WIB | ||||||||
| TANGGAL | Koor | Mixer | EW | Cam1 | Cam2 | Soundman | PJ Perlengkapan (TV dll) | |
| 31 March 2024 | Beben | Devan | Aprut | Heski, Hanung | Moses, Alex | All Soundman | Jerry |
PERSEMBAHAN
| A004 | 20.000 | D028 | 100.000 | I103 | 50.000 | N5031 | 10.000 | N6011 | 70.000 |
| A005 | 10.000 | D029 | 50.000 | K005 | 10.000 | N5032 | 10.000 | N6027 | 100.000 |
| A006 | 20.000 | D030 | 20.000 | K006 | 10.000 | N5032 | 10.000 | N6028 | 100.000 |
| A007 | 50.000 | D030 | 20.000 | K010 | 10.000 | N5033 | 10.000 | N6029 | 500.000 |
| A008 | 50.000 | D030 | 20.000 | K010 | 10.000 | N5033 | 10.000 | N6029 | 500.000 |
| A011 | 20.000 | D031 | 20.000 | K010 | 10.000 | N5046 | 50.000 | N6030 | 200.000 |
| A012 | 20.000 | D031 | 20.000 | K010 | 10.000 | N5047 | 50.000 | N6031 | 100.000 |
| A013 | 50.000 | D031 | 20.000 | K018 | 200.000 | N5060 | 60.000 | N6041 | 10.000 |
| A014 | 10.000 | D045 | 10.000 | K019 | 50.000 | N5060 | 60.000 | N6046 | 100.000 |
| A018 | 200000 | D046 | 10.000 | K021 | 10.000 | N5061 | 60.000 | N6047 | 50.000 |
| A022 | 100.000 | D047 | 10.000 | K022 | 10.000 | N5061 | 60.000 | N6048 | 50.000 |
| A022 | 100.000 | D051 | 20.000 | K024 | 15.000 | N5062 | 10.000 | N6052 | 10.000 |
| A026 | 20.000 | D051 | 20.000 | K030 | 50.000 | N5067 | 25.000 | N6057 | 15.000 |
| A027 | 20.000 | D051 | 20.000 | K032 | 10.000 | N5069 | 50.000 | N6060 | 50.000 |
| A041 | 20.000 | D054 | 10.000 | K033 | 10.000 | N5087 | 50.000 | N6064 | 50.000 |
| A048 | 50.000 | D057 | 20.000 | K037 | 10.000 | N5088 | 50.000 | N6066 | 5.000 |
| A048 | 50.000 | D086 | 50.000 | K037 | 10.000 | N5110 | 100.000 | N6073 | 50.000 |
| A048 | 50.000 | D090 | 100.000 | K037 | 10.000 | N5110 | 100.000 | N6075 | 100.000 |
| A048 | 50.000 | D093 | 20.000 | K040 | 200.000 | N5127 | 100.000 | N6076 | 100.000 |
| A048 | 50.000 | D094 | 10.000 | K040 | 200.000 | N5127 | 100.000 | N6081 | 150.000 |
| A049 | 50.000 | D095 | 20.000 | K041 | 50.000 | N5134 | 10.000 | N6082 | 10.000 |
| A049 | 50.000 | D096 | 30.000 | K043 | 50.000 | N5135 | 10.000 | NN | 100.000 |
| A049 | 50.000 | D102 | 50.000 | K044 | 50.000 | N5142 | 20.000 | NN | 100.000 |
| A049 | 50.000 | D102 | 50.000 | K046 | 100.000 | N5145 | 10.000 | NN | 100.000 |
| A049 | 50.000 | D102 | 50.000 | K047 | 100.000 | N5146 | 10.000 | NN | 10.000 |
| A049 | 50.000 | D108 | 100.000 | K048 | 50.000 | N5149 | 50.000 | NN | 100.000 |
| A058 | 100.000 | D113 | 50.000 | K051 | 70.000 | N5150 | 30.000 | R005 | 100.000 |
| A073 | 100.000 | D113 | 50.000 | K051 | 70.000 | N5165 | 50.000 | R005 | 100.000 |
| A074 | 20.000 | HS | 20.000 | K051 | 70.000 | N5166 | 50.000 | R006 | 100.000 |
| A074 | 20.000 | I001 | 20.000 | K060 | 20.000 | N5167 | 20.000 | R006 | 100.000 |
| A078 | 20.000 | I004 | 5.000 | K061 | 20.000 | N5169 | 50.000 | R007 | 100.000 |
| A088 | 50.000 | I004 | 5.000 | K063 | 300.000 | N5169 | 50.000 | R007 | 100.000 |
| A095 | 50.000 | I004 | 5.000 | K063 | 300.000 | N5173 | 50.000 | R008 | 100.000 |
| A095 | 50.000 | I006 | 200.000 | K064 | 100.000 | N5174 | 20.000 | R008 | 100.000 |
| A097 | 100.000 | I007 | 200.000 | K064 | 100.000 | N5175 | 20.000 | R009 | 15.000 |
| A098 | 50.000 | I009 | 100.000 | K070 | 20.000 | N5176 | 20.000 | R009 | 15.000 |
| A109 | 100.000 | I010 | 100.000 | K071 | 20.000 | N5183 | 200.000 | R012 | 100.000 |
| A110 | 50.000 | I011 | 50.000 | K071 | 20.000 | N5184 | 100.000 | R027 | 50.000 |
| A111 | 20.000 | I020 | 100.000 | K071 | 20.000 | N5185 | 100.000 | R028 | 50.000 |
| A118 | 20.000 | I025 | 20.000 | K075 | 1.000 | N5193 | 10.000 | R033 | 50.000 |
| A119 | 30.000 | I038 | 10.000 | K075 | 10.000 | N5213 | 20.000 | R034 | 25.000 |
| A121 | 20.000 | I038 | 15.000 | K077 | 100.000 | N5223 | 20.000 | R037 | 200.000 |
| A126 | 30.000 | I039 | 20.000 | K090 | 150.000 | N5230 | 15.000 | R044 | 20.000 |
| A126 | 30.000 | I040 | 30.000 | K091 | 150.000 | N5236 | 20.000 | R050 | 150.000 |
| A126 | 30.000 | I051 | 5.000 | K092 | 100.000 | N5236 | 20.000 | R051 | 150.000 |
| A126 | 30.000 | I051 | 5.000 | K093 | 50.000 | N5238 | 30.000 | R072 | 20.000 |
| A126 | 30.000 | I056 | 50.000 | K098 | 50.000 | N5238 | 30.000 | R072 | 20.000 |
| A135 | 50.000 | I057 | 50.000 | K098 | 50.000 | N5253 | 10.000 | R075 | 50.000 |
| A156 | 15.000 | I061 | 50.000 | KR | 50.000 | N5259 | 50.000 | S001 | 50.000 |
| A159 | 50.000 | I064 | 25.000 | KR | 50.000 | N5260 | 100.000 | S002 | 100.000 |
| A167 | 40.000 | I068 | 20.000 | KR | 50.000 | N6001 | 150.000 | S003 | 100.000 |
| A167 | 20.000 | I073 | 30.000 | N5005 | 50.000 | N6002 | 100.000 | S004 | 20.000 |
| A170 | 25.000 | I079 | 20.000 | N5006 | 50.000 | N6003 | 200.000 | S004 | 20.000 |
| A173 | 10.000 | I084 | 20.000 | N5007 | 50.000 | N6010 | 100.000 | S004 | 20.000 |
| A176 | 100.000 | I085 | 20.000 | N5008 | 50.000 | N6010 | 100.000 | S021 | 50.000 |
| D001 | 20.000 | I096 | 30.000 | N5009 | 50.000 | N6010 | 100.000 | YAD | 100.000 |
| D008 | 25.000 | I098 | 150.000 | N5030 | 300.000 | N6011 | 70.000 | NN | 300.000 |
| D017 | 20.000 | I099 | 150.000 | N5031 | 10.000 | N6011 | 70.000 |
Perpuluhan NN Rp. 595.000
Persembahan Ucapan Syukur Rp. 100.000
Persembahan Ucapan Syukur Rp. 51.100
Persembahan Perpuluhan I Rp. 235.000
Persembahan Perpuluhan Rp. 450.000
Persembahan Perpuluhan Rp. 650.000
Persembahan Perpuluhan Rp. 750.000
Persembahan Perpuluhan Rp. 120.000
Peduli BOPKRI Rp. 600.000
Peduli BOPKRI Rp. 100.000
Persembahan untuk Diakonia dari NN –Godean Rp. 1.000.000







