Warta Gereja – 31 Desember 2023
IBADAH EKSPRESIF/IBADAH AKHIR TAHUN 2023
Ibadah Akhir Tahun 2023 akan dilayankan dalam Ibadah Ekspresif pada hari Minggu, 31 Desember 2023 pukul 18.00 WIB di Gereja Induk Rewulu.
IBADAH AWAL TAHUN 2024
Ibadah awal tahun 2024 akan dilayankan pada hari Senin, 1 Januari 2024 pukul 08.00 WIB memusat di Gereja Induk Rewulu.
PENDADARAN BAPTIS DAN SIDI
Majelis akan mengadakan pendadaran Baptis dan Sidi pada hari Selasa, 2 Januari 2024 pukul 19.00 WIB di Gereja Induk Rewulu. Berkaitan dengan hal tersebut kami harapkan kehadiran para peserta, perwakilan orang tua dan majelis wilayah. Pengumuman ini sekaligus sebagai undangan.
SIDI/PENGAKUAN IMAN
Majelis GKJ Rewulu akan melayani Sidi/Pengakuan Iman dalam Ibadah Minggu, 7 Januari 2024 Pukul 07.00 WIB di Gereja Induk Rewulu bagi:
| No | Nama | Nama Orangtua |
| 1 | Valdo Davidson Simangungsong | Bpk./Ibu Wandanto SPS |
| 2 | Keysha Pramesta Yagasawara | Bpk./Ibu Agus Wahyono |
| 3. | Charissa Natalia Putri | Bpk./Ibu Priyatno |
| 4. | Valentino Ekha Christian | Bpk./Ibu Wahyu Rismanto |
| 5. | Valentine Echa Christian | Bpk./Ibu Wahyu Rismanto |
| 6. | Dania Charista Laura Putri | Bpk./Ibu Didik Pribadi |
| 7. | Hermawan Setoaji | Bpk./Ibu Supriyatman |
| 8. | Maura Andien Nugraheni | Bpk./Ibu Edy Nugroho Y |
| 9. | Gabiya Kharista K | Bpk./Ibu Suwasdi |
| 10. | Andreas Tri Pamungkas | Bpk./Ibu Hadiyanto |
| 11. | Artito Yedija Pratomo | Bpk./Ibu Ari Andono C |
| 12. | Genza Prasetyo Putra | Bpk./Ibu Agus Prasetyo |
| 13. | Herlingga Agape Prasetyo Putra | Bpk./Ibu Agus Prasetyo |
| 14. | Alexander Satrio | Bpk./Ibu Jufry D M P |
| 15. | Kezia Mila Asanti | Bpk./Ibu Dwi Nugroho H S |
| 16. | Prastiwi Eka Safitri | Bpk./Ibu M. Ifnu Safei |
| 17. | Novendi Dwi Putra | Bpk./Ibu Wagirin |
| 18 | Jeconio Wijaksoro Widi Prasetya | Bpk./Ibu Anom Prasetya |
| 19 | Radit Yuliono | Bpk./Ibu Budiyanto |
Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat.
SAKRAMEN BAPTIS DEWASA
Majelis GKJ Rewulu akan melayani Sakramen Baptis Dewasa pada Minggu, 7 Januari 2024 pukul 07.00 WIB di GKJ Rewulu bagi:
| No | N Nama | Nama Orangtua |
| 1 | Adinda Herdanu Putri | Bpk./Ibu Heru Purnomo |
| 2 | Andreas Wahyu Pamungkas | Bpk./Ibu Aris Lianto |
| 3. | Priyatno | Bpk./Ibu Giman |
| 4. | Wandianto | Bpk./Ibu (Alm) Kertomiharjo |
| 5. | Rafael Krisnanta Wibowo | Bpk./Ibu Eko Wibowo |
Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat.
PROSES PEMANGGILAN PENDETA GKJ REWULU
Berdasarkan Keputusan Sidang Pleno Majelis GKJ Rewulu tanggal 12 Desember 2023 yang menyatakan Proses Pembimbingan dan Pendampingan serta Proses Pemanggilan Calon Pendeta atas diri Saudara Yoel Dwi Guntara, S.Th. dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan Hasil Proses Pembimbingan dan Pendampingan yang sudah terlaksana tidak dapat memenuhi standar yang diharapkan GKJ Rewulu. Sosialisasi akan dilakukan oleh Majelis diwilayah-wilayah setelah rangakian Natal. Mohon dukungan doa segenap jemaat.
ATTESTASI KELUAR
Majelis GKJ Rewulu telah mengirim surat Atestasi Keluar ke GKI Wongsodirjan bagi Sdr. Shakuntala Katara Gantari, warga wilayah dari Sembuh Wetan. Mohon perhatian jemaat.
PERSEMBAHAN PUJIAN DALAM IBADAH
Dalam rangka masa Advent-Natal akan diadakan persembahan pujian dalam Ibadah dari wilayah GKJ Rewulu pada Ibadah Minggu, 31 Desember 2023 dengan jadwal wilayah Sembuh Kidul.
LELAYU
Telah dipanggil Bapa di Surga Bpk. Wagirin, warga wilayah Sembuh Wetan, meninggal pada tanggal 26 Desember 2023. Segenap majelis dan jemaat turut berbelasungkawa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan.
PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN RUTIN TIM KESEHATAN
Tim Kesehatan akan mengadakan pemeriksaan dan pengobatan rutin meliputi Pemeriksaan Umum, Gigi dan Mulut juga Fisioterapi pada hari Minggu, 7 Januari 2024 pukul 08.00 s.d. 10.00 di Gereja Induk.
JIMPITAN BERAS
Jimpitan beras untuk warga rawatan diaken akan diadakan pada hari Minggu, 7 Januari 2024. Mohon perhatian jemaat.
DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Ibu Sri Yan Barius, Bpk & Ibu Siswanto, Bp. Maridjo (Menulis); Bpk. Sarmijo, Bpk. Slamet Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI)
- Proses pemulihan kesehatan: Bp. Gidion (Sembuh Kidul), Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); Bpk. Nathanael Sudjito (Dukuh-Nogosari)
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Sekolah BOPKRI di lingkungan GKJ Rewulu
- Proses Pemanggilan Pendeta
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
- Scan QR
| Persembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. | ![]() |
DOA RABU PAGI
Kami wartakan kepada segenap jemaat, jadwal persekutuan doa rabu pagi dan kami harapkan kehadiran dari jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa rabu pagi.
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 3 Januari 2024 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Pdt. Hesty Murwasari Bp. Daniel Djawal Bp. Sigit Triwibowo Ibu Marilah |
| 10 Januari 2024 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Firmanto Nugroho Bp. Sudiyono Bp. Arif Jumadi Ibu Sarjinem |
JADWAL PENGIRING DAN PEMANDU PUJIAN IBADAH
| Tanggal | Pukul 05.00 | Pukul 07.00 | Pukul 18.00 |
| 31 Des 23 | Bp. Sigit Wilayah Gancahan VI | Sdr. Sapto Ari Ibu Mawar Bp. Purwadi | Tim Ibadah Ekspresif |
JADWAL MENGHIAS MIMBAR
| Tanggal | Wilayah |
| 31 Des 2023 | Dukuh-Nogosari |
| 7 Jan 2024 | Sembuh Wetan |
BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 1 Jan 2024 | Bilangan 6: 22-27 | Mazmur 8 | Galatia 4:4-7 |
| 2 Jan 2024 | Amasal1 : 1-7 | Mazmur 148 | Yakobus 3:13-18 |
| 3 Jan 2024 | Amsal 1:20-23 | Mazmur 110 | Yakobus 4:1-10 |
| 4 Jan 2024 | Amsal 3:1-12 | Mazmur 110 | Yakobus 4:11-17 |
| 5 Jan 2024 | Amsal 22:1-9 | Mazmur 110 | Lukas 6:27-31 |
| 6 Jan 2024 | Yesaya 60:1-6 | Mazmur 72:1-7, 10-14 | Efesus 3:1-12 |
JADWAL PETUGAS IBADAH
| 31 Des 2023 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Pnt. Eko Triyanto | Pnt. Sri Wikujieni | Pnt. M. Colien J | Dkn. Surinto |
| Induk 07.00 | Pdt. Hesty M., S.Th. | Dkn. Sri Kamiyati | Dkn. Sri Sutarti | Dkn. Suradi |
| Induk 18.00 | Pdt. Hesty M., S.Th. | Dkn. Pristiwaji N | Pnt. Wiliem F T | Dkn. Darwanti |
| Godean | Pnt. Setyo Bawono | Pnt. Yunanto Jati L | Pnt. Heny Budiati | Dkn. Sigit Prihanto |
| Gancahan VIII | Pdt. Dorkas Natalina | Dkn. Ngatini | Dkn. Sarjiyati | Pnt. Iskak Wagiman |
| Sumbergamol | Pnt. Suradjini Sulistyo | Dkn. Dwi Yuliana | Dkn. Wakijo | Pnt. Agus Purnomo |
| 1Jan 2023 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 08.00 | Pdt. Hesty M., S.Th | Pnt. Setyo Bawana | Dkn. Dwi Nuryanti | Pnt. Suradjini S |
| 7 Jan 2024 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Pdt. Hesty M., S.Th. | Dkn. Baruno Adi C. | Dkn. Darwanti | Pnt. Ngesti Utomo |
| Induk 07.00 | Pdt. Hesty M., S.Th. | Dkn. Rosihan S | Dkn. Surinto | Dkn. Dwi Atmojo |
| Induk 18.00 | Pdt . Philipus Hartono | Dkn. Gunadi | Dkn. Sri Kamiyati | Dkn. Sukardiyono |
| Godean | Pnt. Sudarto | Dkn. Dwi Nuryanti | Pnt. Yunanto Jati L | |
| Gancahan VIII | Pnt. Yonatan | Dkn. Priswidodo | Dkn. Sarjiyati | Dkn. Waldiyono |
| Sumbergamol | Dkn. Dwi Yuliana | Pnt. Suradjini S | Dkn. Dwi Yuliana | Pnt. Wahyu Budi S. |
JADWAL PENERIMA TAMU, MENGHITUNG JEMAAT DAN PERSEMBAHAN
| Tgl/Bln/Th | Pukul 05.00 WIB | Pukul 07.00 WIB | Pukul 18.00 WIB |
| 31-Des-23 | Dkn. Dwi Atmojo | Dkn. Sukardiyono | Pnt. F. Nugroho |
| Pnt. Slamet Istiyana | Pnt. Cahyanta Susila | Dkn. Winaryanti | |
| Dkn. Retno Dwi P | Pnt. Yonatan | Pnt. Cahyo Sapto A. | |
| Pnt. N. Subandiyo | Pnt. E. Pratikno | Dkn. Gunadi | |
| Dkn. Sutiyem | Pnt. Sumarjo | Pnt. Mawarniyati | |
| Dkn. Sri Suryanto | Pnt. Ngesti Utomo | Dkn. Baruno Adi C. |
| Tgl/Bln/Th | Pukul 08.00 WIB | ||
| 01-Jan-24 | Pnt. Wiliem Frederick T | Pnt. Eko Triyanto | Dkn. Sri Suryanto |
| Pnt. N. Subandiyo | Dkn. Pristiwaji Nuradi | Dkn. Kartika Christy S | |
| Dkn. Sutiyem | Dkn. Winaryanti | Dkn. Sukardiyono | |
| Pnt. Yonatan | Pnt. F. Nugroho | Pnt. M. Colien Jarkoni | |
| Pnt. E. Pratikno | Pnt. Ngesti Utomo | Pnt. Sumarjo | |
| Dkn. Anom Prasetyo | Dkn. Surinto | Dkn. Suradi | |
| Tgl/Bln/Th | Pukul 05.00 WIB | Pukul 07.00 WIB | Pukul 18.00 WIB |
| 07-Jan-24 | Pnt. N. Subandiyo | Pnt. Wiliem Frederick T | Pnt. Eko Triyanto |
| Pnt. E. Pratikno | Pnt. Mawarniyati | Dkn. Anom Prasetyo | |
| Pnt. F. Nugroho | Pnt. Rahmat Sutaya | Dkn. Sri Sutarti | |
| Pnt. Cahyanta Susila | Pnt. Cahyo Sapto A. | Pnt. M. Colien Jarkoni | |
| Dkn. Pristiwaji Nuradi | Dkn. Sri Suryanto | Dkn. Kartika Christy S | |
| Dkn. Winaryanti | Dkn. Retno Dwi Prastiwi | Pnt. Sumarjo |
PERAYAAN NATAL KOMISI
| No | Nama Komisi | Hari/Tgl | Waktu | Tempat |
| 1 | Komparem | Sabtu, 13 Jan. 2024 | 17.30 WIB | Gedung GKJ Rewulu Gancahan V, Sidomulyo |
| 2 | KWDL | Minggu, 14 Jan. 2023 | 10.00 WIB | Gedung GKJ Rewulu Gancahan V, Sidomulyo |
PERSEMBAHAN BULANAN
| A011 | 20.000 | A127 | 30.000 | D086 | 50.000 | N5009 | 50.000 | N5247 | 100.000 |
| A012 | 20.000 | A127 | 30.000 | D104 | 50.000 | N5046 | 50.000 | N5247 | 100.000 |
| A013 | 50.000 | A127 | 30.000 | I001 | 20.000 | N5047 | 50.000 | N5247 | 100.000 |
| A014 | 10.000 | A127 | 30.000 | I061 | 50.000 | N5060 | 60.000 | N6044 | 10.000 |
| A110 | 50.000 | A127 | 30.000 | I085 | 20.000 | N5061 | 50.000 | N6046 | 100.000 |
| A120 | 20.000 | A127 | 30.000 | I096 | 20.000 | N5062 | 10.000 | N6057 | 15.000 |
| A120 | 20.000 | A127 | 30.000 | I096 | 20.000 | N5064 | 100.000 | N6061 | 50.000 |
| A120 | 20.000 | A127 | 30.000 | N5005 | 50.000 | N5171 | 110.000 | R011 | 100.000 |
| A121 | 20.000 | A127 | 30.000 | N5006 | 50.000 | N5238 | 30.000 | R011 | 100.000 |
| A127 | 30.000 | A130 | 50.000 | N5007 | 50.000 | N5246 | 100.000 | R050 | 150.000 |
| A127 | 30.000 | A130 | 50.000 | N5008 | 100.000 | N5246 | 100.000 | R051 | 150.000 |
| A127 | 30.000 | A135 | 50.000 | N5008 | 100.000 | N5246 | 100.000 | R071 | 150.000 |
| A008 | 50.000 | D063 | 20.000 | I093 | 20.000 | N5153 | 25.000 | N5243 | 15.000 |
| A026 | 20.000 | D094 | 10.000 | K025 | 10.000 | N5153 | 25.000 | N5243 | 15.000 |
| A027 | 20.000 | D102 | 50.000 | K037 | 10.000 | N5153 | 25.000 | N5243 | 15.000 |
| A114 | 20.000 | D102 | 50.000 | K040 | 200.000 | N5153 | 25.000 | N5243 | 15.000 |
| A116 | 20.000 | I056 | 50.000 | K040 | 200.000 | N5165 | 50.000 | N6004 | 100.000 |
| A156 | 15.000 | I057 | 50.000 | K041 | 50.000 | N5165 | 50.000 | N6004 | 100.000 |
| A159 | 50.000 | I079 | 20.000 | K060 | 20.000 | N5166 | 50.000 | N6044 | 10.000 |
| A173 | 10.000 | I090 | 30.000 | K061 | 20.000 | N5169 | 50.000 | NN | 50.000 |
| D045 | 10.000 | I090 | 30.000 | N5087 | 50.000 | N5169 | 50.000 | NN | 10.000 |
| D046 | 10.000 | I091 | 30.000 | N5088 | 50.000 | N5173 | 50.000 | R033 | 50.000 |
| D047 | 10.000 | I091 | 30.000 | N5146 | 10.000 | N5180 | 100.000 | R034 | 20.000 |
| D051 | 20.000 | I092 | 20.000 | N5147 | 10.000 | N5236 | 20.000 | ||
| D051 | 20.000 | I092 | 20.000 | N5147 | 10.000 | N5236 | 20.000 | ||
| D057 | 20.000 | I093 | 20.000 | N5153 | 25.000 | N5243 | 15.000 |
| A010 | 100.000 | D109 | 50.000 | K044 | 40.000 | N6001 | 150.000 | R008 | 100.000 |
| A010 | 100.000 | I006 | 200.000 | K046 | 100.000 | N6002 | 100.000 | R012 | 100.000 |
| A010 | 100.000 | I007 | 200.000 | K075 | 10.000 | N6003 | 200.000 | R027 | 100.000 |
| A010 | 100.000 | I010 | 200.000 | K077 | 100.000 | N6010 | 100.000 | R028 | 100.000 |
| A010 | 100.000 | I011 | 50.000 | N5028 | 50.000 | N6011 | 70.000 | R037 | 200.000 |
| A010 | 100.000 | I020 | 100.000 | N5029 | 200.000 | N6027 | 100.000 | R072 | 20.000 |
| A010 | 100.000 | I020 | 100.000 | N5030 | 200.000 | N6028 | 100.000 | S001 | 50.000 |
| A010 | 100.000 | I041 | 20.000 | N5056 | 50.000 | N6064 | 50.000 | S002 | 100.000 |
| A010 | 100.000 | I041 | 30.000 | N5056 | 50.000 | N6067 | 150.000 | S003 | 100.000 |
| A010 | 100.000 | I098 | 150.000 | N5057 | 50.000 | N6073 | 50.000 | S012 | 20.000 |
| A052 | 10.000 | I099 | 150.000 | N5069 | 50.000 | NN | 300.000 | S013 | 50.000 |
| A052 | 10.000 | K018 | 200.000 | N5183 | 200.000 | NN | 100.000 | S014 | 50.000 |
| A073 | 100.000 | K019 | 50.000 | N5184 | 200.000 | R005 | 100.000 | S017 | 50.000 |
| A109 | 100.000 | K030 | 100.000 | N5184 | 100.000 | R005 | 100.000 | S018 | 50.000 |
| D008 | 30.000 | K031 | 25.000 | N5185 | 100.000 | R006 | 100.000 | S026 | 20.000 |
| D028 | 100.000 | K032 | 10.000 | N5205 | 100.000 | R006 | 100.000 | S027 | 50.000 |
| D029 | 50.000 | K032 | 10.000 | N5212 | 50.000 | R007 | 100.000 | STN | 25.000 |
| D056 | 60.000 | K033 | 10.000 | N5213 | 20.000 | R007 | 100.000 | ||
| D096 | 30.000 | K043 | 40.000 | N5230 | 15.000 | R008 | 100.000 |
Perpuluhan Rp. 150.0000
Persembahan Syukur Rp. 250.000
Perpuluhan I Rp. 259.000
Perpuluhan Rp. 532.000
Perpuluhan Rp. 120.000
Peduli BOPKRI I Rp. 600.000,-
Peduli BOPKRI II Rp. 600.000,-
Peduli BOPKRI Rp. 400.000
Perpuluhan Gaji 13 RP. 207.500
Persembahan Natal Wilayah
| No | Wilayah | Jumlah |
| 1 | Sembuh Wetan | Rp. 4.000.000 |
| 2 | Menulis | Rp. 200.000 |
| 3 | Gancahan V | Rp. 3.500.000 |






