Warta Gereja – 28 Agustus 2022
RAPAT TIM EVALUASI DAN PENJARINGAN PEMANGGILAN PENDETA
Tim Evaluasi dan Penjaringan Pemanggilan Pendeta akan mengadakan rapat pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB di Gereja Induk Rewulu.
RAPAT EVALUASI MAHASISWA STAGE
Rapat Evaluasi Mahasiswa Stage akan diadakan pada hari Rabu, 31 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB di Gereja Induk Rewulu.
JIMPITAN BERAS
Kami wartakan kepada jemaat jimpitan beras untuk warga rawatan diaken akan diadakan pada hari Minggu, 4 September 2022. Mohon perhatian jemaat.
PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN RUTIN TIM KESEHATAN
Pemeriksaan dan pengobatan rutin dari Tim Kesehatan GKJ Rewulu akan diadakan pada Minggu, 4 September 2022 pukul 08.00-10.00 di Gereja Induk Rewulu.
INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN KOSTER
GKJ Madukismo membuka lowongan pekerjaan koster dengan syarat warga dewasa, laki-laki berusia min. 21th mak. 35th. Informasi selengkapnya dapat dilihat dipapan pengumuman gereja.
JADWAL PENGIRING DAN PEMANDU PUJIAN IBADAH
| Tanggal | Pukul 05.00 | Pukul 07.00 | Pukul 18.00 |
| 28 Agt 2022 | Bp. Tyo Ibu Mawar Sdri. Grasia | Bp. Salmon Ibu Rubetta Sdri. Chriss Purna D | Bp. Jumadi Ibu Eden Ibu Sugantini |
JADWAL PETUGAS IBADAH
| 28 Agt 2022 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Sdr. Rivaldi Anjar S | Pnt. Willem F T | Dkn. Riyang S | Dkn. N. Pagiyanto |
| Induk 07.00 | Pdt. Hesty M | Pnt. N. Subandiyo | Dkn. Anom P | Dkn. Surinto |
| Induk 18.00 | Pnt. Cahyo S A | Pnt. Joko Wigati | Pnt. Rahmat S | Dkn. Suradi |
| Gamping | Pdt. Elizabet Emilia | Pnt. Sudiyanto | Dkn. Rini Astuti | Dkn. Didik Pribadi |
| Gancahan VIII | Sdri. Rivaldi Anjar S | Pnt. Seto Bawono | Dkn. Ngatini | Dkn. Priswododo |
| Sumbergamol | Pdt. Agus Haryanto | Pnt. Suradjini S | Dkn. Nardiyo | Dkn. Dwi Yuliana |
| Godean | Sdr.Yeremia Ekti PP | Pnt. Edy S | Dkn. Dwi N | Pnt. Sudarto |
| 4 Sept 2022 | ||||
| Induk 05.00 | Pdt. Elizabet Emilia | Dkn. Retno Dwi P | Dkn. Dwi Atmo K | Dkn. Pristiwaji N |
| Induk 07.00 | Pdt. Elizabet Emilia | Pnt. Yonatan | Dkn. Sri Kamiyati | Pnt. Sri Wikujieni |
| Induk 18.00 | Pdt. Em. Philipus H | Pnt. E. Pratikno A | Dkn.N. Pagiyanto | Dkn. Suradi |
| Gamping | Pdt. Fendi | Pnt. Sudiyanto | Pnt. Tukijo | Dkn. Rini Astuti |
| Gancahan VIII | Pnt. Cahyo Sapto A | Pnt. Bitjo Ginting | Pnt. Iskak W | Pnt. Setyo Bawono |
| Sumbergamol | Pdt. Hesty M | Pnt. Bambang S | Dkn. Nardiyo | Pnt.Agus Purnomo |
| Godean | Dkn. Dwi Nuryanti | Dkn. Suwarno | Pnt. Edy S | Dkn. Purwanti |
JADWAL PIKET PENERIMA TAMU
| 28 Agustus 2022 | |
| Induk 05.00 | Pnt. Dwi Atmojo, Dkn. Dwi Atmo K, Pnt. Sumarjo, Dkn. Glinding S, Dkn. Sri Sutarti, Pnt. Wahyu N K |
| Induk 07.00 | Pnt. Mawarniyati, Dkn. Kartika C S, Dkn. Sri Kamiyati, Dkn. Pristiwaji N, Dkn. Nurita Setyawati, Dkn. Winaryanti |
| Induk 18.00 | Dkn. Daris S, Pnt. Joko Wigati, Pnt. F. Nugroho, Pnt. Sri Wikujieni, Pnt. Rahmat Sutaya, Pnt. M. Colien Jarkoni |
| 4 September 2022 | |
| Induk 05.00 | Pnt. Mawarniyati, Dkn. Anom P, Pnt. Joko Wigati,Dkn. Riyang S, Dkn. Daris S, Pnt. Eko Triyanto |
| Induk 07.00 | Dkn. Gunadi, Pnt. Sumarjo, Dkn. Sudiyono, Dkn. Ag. Glinding S, Pnt. Willem F T, Dkn. Nurita S |
| Induk 18.00 | Dkn. Dwi Atmojo, Dkn. Susilo Wardoyo, Dkn. Sutiyem, Dkn. Surinto, Dkn. Sri Sutarti, Pnt. M. Colien Jarkoni |
BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 29 Agt 2022 | Yeremia 2:23-37 | Mazmur 58 | Ibrani 13:7-21 |
| 30 Agt 2022 | Yeremia 3:1-14 | Mazmur 58 | Titus 1:1-9 |
| 31 Agt 2022 | Yeremia 3:15-25 | Mazmur 58 | Lukas 14:15-24 |
| 1 Sept 2022 | Yeremia 15:10-21 | Mazmur 139:1-6,13-18 | Filipi 2:25-30 |
| 2 Sept 2022 | Yeremia 16:14-17:4 | Mazmur 139:1-6,13-18 | Kolose 4:7-17 |
| 3 Sept 2022 | Yeremia 17:14-27 | Mazmur 139:1-6,13-18 | Matius 10:34-42 |
JADWAL MENGHIAS MIMBAR
| Tanggal | Wilayah |
| 28 Agt 2022 | Brintik |
| 4 Sept 2022 | Gancahan V |
JADWAL DOA RABU PAGI
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 31 Agustus 2022 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Yonatan Bp. Gunadi Bpk. Sigit Triwibowo Ibu Sarjinem |
| 7 September 2022 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Pdt. Elizabet Emilia P Bp. Suhardono Bp. Arif Jumadi Ibu Diyah |
POKOK DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Bpk. Subandi, Ibu Sudal, Ibu K. Hadi Prasetyo (Gamping) ; Ibu Niken Pancarini, Bpk. Wakijo, Bpk. Sarmijo, Bpk. Slamet Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Kasijo (Dukuh-Nogosari);Ibu Harjo Pertomo, Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI); Proses pemulihan kesehatan: Bp. W. Suwasto (Menulis); Bpk. Bambang CP, Bpk. Sudarisman, Bpk. Santoso (Gamping) Bpk. Hisyam (Godean); Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); An. Yuan Kalin, Ibu Ratno Suprapto (Gancahan V), Ibu Painem (Ganc. 8), Bp. Siswanto (Menulis)
- Proses Pembiakan (Pendewasaan) Pepanthan Gamping.
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Penanggulangan Wabah COVID – 19.
- Sekolah BOPKRI di lingkungan GKJ Rewulu
- Pemanggilan Pendeta
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
- Scan QR
| Persembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. | ![]() |
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
| A007 | 50.000 | A007 | 50.000 | K040 | 200.000 | N5195 | 10.000 | R033 | 100.000 |
| A008 | 50.000 | A008 | 50.000 | K040 | 200.000 | N5195 | 10.000 | R034 | 30.000 |
| A011 | 20.000 | A011 | 20.000 | K041 | 50.000 | N5195 | 10.000 | R034 | 30.000 |
| A012 | 20.000 | A012 | 20.000 | K043 | 50.000 | N5195 | 10.000 | R037 | 200.000 |
| A013 | 50.000 | A013 | 50.000 | K044 | 50.000 | N5195 | 10.000 | R038 | 200.000 |
| A014 | 10.000 | A014 | 10.000 | K045 | 50.000 | N5195 | 10.000 | R042 | 50.000 |
| A015 | 25.000 | A015 | 25.000 | K046 | 100.000 | N5198 | 50.000 | R043 | 50.000 |
| A015 | 25.000 | A015 | 25.000 | K060 | 20.000 | N5209 | 20.000 | R044 | 15.000 |
| A015 | 25.000 | A015 | 25.000 | K061 | 20.000 | N5209 | 20.000 | R044 | 15.000 |
| A015 | 25.000 | A015 | 25.000 | K071 | 20.000 | N6001 | 150.000 | R047 | 100.000 |
| A018 | 200.000 | A018 | 200.000 | K075 | 10.000 | N6002 | 100.000 | R047 | 100.000 |
| A026 | 20.000 | A026 | 20.000 | K077 | 100.000 | N6004 | 100.000 | R048 | 100.000 |
| A026 | 15.000 | A026 | 15.000 | N5030 | 200.000 | N6017 | 50.000 | R048 | 100.000 |
| A027 | 20.000 | A027 | 20.000 | N5036 | 30.000 | N6020 | 50.000 | R071 | 150.000 |
| A027 | 15.000 | A027 | 15.000 | N5046 | 50.000 | N6023 | 50.000 | R071 | 150.000 |
| A047 | 50.000 | A047 | 50.000 | N5047 | 50.000 | N6023 | 50.000 | R072 | 20.000 |
| A073 | 100.000 | A073 | 100.000 | N5054 | 60.000 | N6023 | 50.000 | R073 | 100.000 |
| A074 | 20.000 | A074 | 20.000 | N5054 | 60.000 | N6023 | 50.000 | S001 | 50.000 |
| A109 | 100.000 | A109 | 100.000 | N5054 | 60.000 | N6023 | 50.000 | S001 | 50.000 |
| A110 | 50.000 | A110 | 50.000 | N5055 | 30.000 | N6027 | 100.000 | S004 | 20.000 |
| A111 | 20.000 | A111 | 20.000 | N5055 | 30.000 | N6028 | 100.000 | S004 | 20.000 |
| A111 | 20.000 | A111 | 20.000 | N5055 | 30.000 | N6030 | 200.000 | S004 | 20.000 |
| A111 | 20.000 | A111 | 20.000 | N5056 | 50.000 | N6030 | 200.000 | S004 | 20.000 |
| A111 | 20.000 | A111 | 20.000 | N5057 | 50.000 | N6031 | 100.000 | S012 | 50.000 |
| A111 | 20.000 | A111 | 20.000 | N5058 | 50.000 | N6031 | 100.000 | S013 | 50.000 |
| A121 | 20.000 | A121 | 20.000 | N5059 | 50.000 | N6044 | 10.000 | S014 | 50.000 |
| A130 | 50.000 | A130 | 50.000 | N5067 | 25.000 | N6044 | 10.000 | S02 | 100.000 |
| A135 | 50.000 | A135 | 50.000 | N5069 | 50.000 | N6046 | 100.000 | S026 | 50.000 |
| A156 | 15.000 | A156 | 15.000 | N5087 | 50.000 | N6047 | 50.000 | S027 | 50.000 |
| A156 | 10.000 | A156 | 10.000 | N5145 | 10.000 | N6047 | 50.000 | T004 | 50.000 |
| D001 | 50.000 | D001 | 50.000 | N5145 | 10.000 | N6048 | 50.000 | T004 | 50.000 |
| D046 | 10.000 | D046 | 10.000 | N5145 | 10.000 | N6048 | 50.000 | T004 | 50.000 |
| D047 | 10.000 | D047 | 10.000 | N5147 | 10.000 | N6061 | 50.000 | T004 | 50.000 |
| D051 | 10.000 | D051 | 10.000 | N5147 | 10.000 | N6062 | 15.000 | T004 | 50.000 |
| D065 | 50.000 | D065 | 50.000 | N5149 | 50.000 | N6067 | 150.000 | T005 | 50.000 |
| D065 | 50.000 | D065 | 50.000 | N5150 | 30.000 | NN | 15.000 | T005 | 50.000 |
| D066 | 50.000 | D066 | 50.000 | N5165 | 50.000 | NN | 100.000 | T005 | 50.000 |
| D066 | 50.000 | D066 | 50.000 | N5165 | 50.000 | NN | 100.000 | T005 | 50.000 |
| D086 | 50.000 | D086 | 50.000 | N5166 | 30.000 | NN | 5.000 | T005 | 50.000 |
| D092 | 25.000 | D092 | 25.000 | N5171 | 100.000 | R009 | 15.000 | T005 | 50.000 |
| D094 | 10.000 | D094 | 10.000 | N5172 | 310.000 | R012 | 100.000 | T027 | 20.000 |
| D096 | 30.000 | D096 | 30.000 | N5173 | 50.000 | R026 | 29.000 | T027 | 20.000 |
| D106 | 50.000 | D106 | 50.000 | N5180 | 100.000 | R027 | 100.000 | T027 | 20.000 |
| I006 | 250.000 | I006 | 250.000 | N5183 | 200.000 | R028 | 50.000 | T027 | 20.000 |
| I007 | 250.000 | I007 | 250.000 | N5184 | 100.000 | R033 | 100.000 | T027 | 20.000 |
Perpuluhan I Rp. 250.000,-, Perpuluhan II Rp. 120.000,-Pers. Perpuluhan Rp. 820.000,- Persembahan Syukur Rp. 100.000,- Perpuluhan NN Rp. 850.000,-Ucap Syukur Rp. 100.000,-Persembahan Perpuluhan Rp. 100.000,-






