Warta Gereja – 23 Oktober 2022
IBADAH EKSPRESIF
Ibadah Ekspresif akan diadakan pada Ibadah Minggu, 6 November 2022 pukul 18.00 WIB dengan pengantar Bahasa Indonesia. Mohon perhatian segenap jemaat.
SIDI/PENGAKUAN PERCAYA
Majelis GKJ Rewulu akan melayankan Sidi/Pengakuan Percaya bagi Sdr. Bangkit Patty Nasarani, warga GKJ Rewulu wilayah Gancahan VIII. Akan dilayani dalam Ibadah Minggu, 23Oktober 2022 pukul 07.00 WIB di Pepanthan Gancahan VIII.
LELAYU
Telah dipanggil Bapa di Surga Bpk. Subandi,warga GKJ Rewulu Pepanthan Gamping. Meninggal pada tanggal 9 Oktober 2022. Majelis dan jemaat turut mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan.
PELATIHAN MC KOMISI WASONO MULYO
Komisi Wasono Mulyo akan mengadakan pelatihan MC pada hari ini Minggu, 23 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB di Gereja Induk Rewulu.
ATESTASI
i. Atestasi Masuk
Majelis telah menerima atestasi masuk dari GKJ Gandaria atas diri:
- Bp. Danianta Wibawa, diterima dengan NIG 5728
- Ibu Miryam Tutik Winarni, diterima dengan NIG 5729
- Sdr. Hendy Abistya Wibawa, diterima dengan NIG 5730
- Sdr. Moses Wisnu Wibawa, diterima dengan NIG 5731
Jemaat tersebut telah diterima dan masuk wilayah pelayanan Gancahan VI. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan bergabung melayani di GKJ Rewulu.
ii. Atestasi Keluar
Majelis telah mengirim surat atestasi keluar ke GKJ Klaten atas diri Ibu Wuri Kinanti, dari wilayah Brintik. Harap menjadikan periksa.
USAHA DANA KALENDER GEREJA TAHUN 2023
Dalam rangka usaha dana Perayaan Natal Tahun 2022 wilayah Sembuh Wetan dan Brintik. Persekutuan Warga Kristen Sembuh Wetan akan mengadakan usaha dana berupa penjualan kalender Gereja Tahun 2023 dengan harga Rp. 20.000/kalender. Bagi jemaat yang menghendaki pemesanan dapat memesan melalui CP: Bp. Maryanto (WA 085726054482) Bp. Rahmat Sutaya (0818271554) WA GKJ Rewulu (085725856906). Format pemesanan: Nama/Wilayah/Jumlah Pemesanan. Mohon perhatian dan dukungan segenap jemaat.
POKOK DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Ibu Sudal, Ibu K. Hadi Prasetyo (Gamping) ; Ibu Niken Pancarini, Bpk. Sarmijo, Bpk. Slamet Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Kasijo (Dukuh-Nogosari);Ibu Harjo Pertomo, Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI); Proses pemulihan kesehatan: Bp. W. Suwasto (Menulis); Bpk. Bambang CP, Bpk. Sudarisman, Bpk. Santoso (Gamping) Bpk. Hisyam (Godean); Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); An. Yuan Kalin, Ibu Ratno Suprapto (Gancahan V), Ibu Painem (Ganc. 8), Bp. Siswanto (Menulis)
- Proses Pembiakan (Pendewasaan) Pepanthan Gamping.
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Penanggulangan Wabah COVID – 19.
- Sekolah BOPKRI di lingkungan GKJ Rewulu
- Pemanggilan Pendeta
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
- Scan QR
| Persembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. | ![]() |
JADWAL PETUGAS IBADAH
| 23 Okt 2022 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Sdr. Jeremia Ekti | Pnt. Cahyo Sapto A | Pnt. Sumarjo | Dkn. Surinto |
| Induk 07.00 | Pdt. Agus H | Pnt. Yonatan | Dkn. Dwi Atmo K | Dkn. Daris S |
| Induk 18.00 | Pdt. Elizabet Emilia P | Dkn. Kartika CS | Dkn. Sudiyono | Dkn. Pristiwaji |
| Gamping | Pdt. Elizabet Emilia P | Pnt. Tukijo | Pnt. Joko H P | Dkn. Didik P |
| Gancahan VIII | Pdt.Hesty Murwasari | Dkn. Ngatini | Pnt. Iskak Wagiman | Dkn. Priswidada |
| Sumbergamol | Pnt. Bambang S | Pnt. Agus Purnomo | Pnt. Suradjini S | Dkn. Nardiyo |
| Godean | Pnt. Edy Suwantara | Pnt. Sudarto | Dkn. Suwarno | Dkn. Dwi N |
| 30 Okt 2022 | ||||
| Induk 05.00 | Yudha Adi P | Dkn. Riyang S | Dkn. Sri Kamiyati | Dkn. Nurita S |
| Induk 07.00 | Pdt. Em.Philipus H | Pnt. Joko Wigati | Dkn. Firmanto N | Dkn. Sri Sutarti |
| Induk 18.00 | Pnt. E. Pratikno A | Dkn.Gunadi | Dkn. N. Pagiyanto | Dkn. Winaryanti |
| Gamping | Dkn.Didik Pribadi | Pnt. Sudiyanto | Dkn. Rini Astuti B P | Dkn. Lindawati |
| Gancahan VIII | Pnt. Yonatan | Pnt. Bitjo Ginting | Pnt. Setyo Bawono | Dkn. Sarjiyati |
| Sumbergamol | Pdt. Hesty Murwasri | Pnt. Suradjini S | Dkn. Nardiyo | Dkn. Dwi Yuliana |
| Godean | Sdr.Jeremia Ekti PP | Dkn. Purwanti | Pnt. Edy Suwantara | Pnt. Sudarto |
BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 24 Okt 2022 | Yoel 3: 1-8 | Mazmur 87 | 1 Petrus 4:12-19 |
| 25 Okt 2022 | Yoel 3:9-16 | Mazmur 87 | 1 Petrus 5:1-11 |
| 26 Okt 2022 | Yoel 3:17-20 | Mazmur 87 | Matius 21:28-32 |
| 27 Okt 2022 | Yeremia 33:14-26 | Mazmur 119:97-104 | II Korintus 1:1-11 |
| 28 Okt 2022 | Habakuk 1:5-17 | Mazmur 119:97-104 | II Petrus 1:1-11 |
| 29 Okt 2022 | Habakuk 2:5-11 | Mazmur 119:137-144 | Yohanes 8:39-47 |
JADWAL DOA RABU PAGI
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 26 Oktober 2022 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Tukijo Bp. Maryanto Ibu Rus Endarti Ibu Marilah |
| 2 November 2022 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Eko Triyanto Bp. Daris S Bp. Arif Jumadi Ibu Sarjinem |
JADWAL PENGIRING DAN PEMANDU PUJIAN IBADAH
| Tanggal | Pukul 05.00 | Pukul 07.00 | Pukul 18.00 |
| 23 Okt 22 | Bp. Sigit Triwibowo Sdri. Merry Sdri. Yuliani | Bp. Sumadi Pamungkas Ibu Bani Sdri. Ningrum | Sdr. Benaya A K Ibu Mawar Ibu Fajar |
| 30 Okt 22 | Bp. Ardika Ibu Eden Ibu Warsi | Bp. Wahyu Wilayah Sembuh Lor | Bp. Rosihan S Sdri. Grasia Ibu Sugantini |
JADWAL PIKET PENERIMA TAMU, MENGHITUNG JEMAAT DAN PERSEMBAHAN
| 23 Oktober 2022 | |
| Induk 05.00 | Pnt. Mawarniyati, Dkn. Retno Dwi Prastiwi, Dkn. Sutiyem, Dkn. Nurita S, Dkn. AG. Glinding S, Pnt. M. Colien Jarkoni |
| Induk 07.00 | Pnt. Sri Wikujieni, Dkn. Gunadi, Dkn. Sri Kamiyati, Pnt. Willem F T, Pnt. F. Nugroho, Pnt. N. Subandiyo |
| Induk 18.00 | Pnt. Wahyu N K, Pnt. Rahmat Sutaya, Dkn. Sri Sutarti, Dkn. Suradi, Pnt. N. Pagiyanto, Dkn. Riyang S |
| 30 Oktober 2022 | |
| Induk 05.00 | Pnt. Cahyo Sapto A, Pnt. Dwi Atmojo, Pnt. Eko Triyanto, Dkn. Anom P, Dkn. Dwi Atmo K, Dkn. Pristiwaji N |
| Induk 07.00 | Pnt. Sumarjo, Pnt. Rahmat Sutaya, Dkn. Sutiyem, Dkn. Retno Dwi P, Pnt. Wahyu N K, Pnt. Sri Wikujieni |
| Induk 18.00 | Dkn. Sudiyono, Pnt. Mawarniyati, Dkn. Susilo Wardoyo, Dkn. Kartika C S, Dkn. Daris S, Dkn. Surinto |
JADWAL MENGHIAS MIMBAR
| Tanggal | Wilayah |
| 23 Oktober 2022 | Brintik |
| 30 Oktober 2022 | Gancahan V |
PERSEMBAHAN BULANAN
| A048 | 50.000 | A110 | 50.000 | I079 | 20.000 | N5057 | 50.000 | N6047 | 50.000 |
| A048 | 50.000 | A120 | 20.000 | I085 | 20.000 | N5060 | 60.000 | N6048 | 50.000 |
| A048 | 50.000 | A120 | 20.000 | K024 | 10.000 | N5067 | 50.000 | N6061 | 60.000 |
| A048 | 50.000 | A120 | 20.000 | K024 | 10.000 | N5087 | 50.000 | N6062 | 10.000 |
| A048 | 50.000 | A120 | 20.000 | K024 | 10.000 | N5088 | 50.000 | N6064 | 50.000 |
| A048 | 50.000 | A120 | 20.000 | K032 | 10.000 | N5165 | 50.000 | NN | 100.000 |
| A049 | 50.000 | A120 | 20.000 | K033 | 10.000 | N5165 | 50.000 | NN | 300.000 |
| A049 | 50.000 | A120 | 20.000 | K033 | 10.000 | N5166 | 30.000 | R012 | 100.000 |
| A049 | 50.000 | A120 | 20.000 | K0358 | 150.000 | N5166 | 30.000 | R015 | 100.000 |
| A049 | 50.000 | A120 | 20.000 | K037 | 20.000 | N5173 | 50.000 | R050 | 150.000 |
| A049 | 50.000 | A120 | 20.000 | K038 | 150.000 | N5183 | 200.000 | R051 | 150.000 |
| A049 | 50.000 | A120 | 20.000 | K038 | 150.000 | N5184 | 100.000 | R071 | 150.000 |
| A049 | 50.000 | A120 | 20.000 | K038 | 150.000 | N5212 | 50.000 | R072 | 20.000 |
| A049 | 50.000 | A130 | 50.000 | K038 | 150.000 | N5212 | 50.000 | S002 | 100.000 |
| A049 | 50.000 | D051 | 20.000 | K038 | 150.000 | N5212 | 30.000 | S012 | 50.000 |
| A071 | 50.000 | D055 | 100.000 | K038 | 150.000 | N5213 | 15.000 | S013 | 50.000 |
| A071 | 50.000 | D055 | 100.000 | K038 | 150.000 | N5213 | 15.000 | S014 | 50.000 |
| A072 | 500.000 | D056 | 60.000 | K038 | 150.000 | N5213 | 15.000 | S026 | 50.000 |
| A072 | 500.000 | D056 | 60.000 | K075 | 10.000 | N5213 | 15.000 | S027 | 50.000 |
| A073 | 100.000 | D059 | 50.000 | N5028 | 50.000 | N6001 | 150.000 | ||
| A074 | 20.000 | D096 | 30.000 | N5029 | 400.000 | N6002 | 100.000 | ||
| A109 | 100.000 | I061 | 50.000 | N5056 | 50.000 | N6003 | 200.000 |






