Warta Gereja – 14 Januari 2024
SAKRAMEN BAPTIS
Majelis GKJ Rewulu akan melayankan Sakramen Baptis pada hari Minggu, 28 Januari 2024 pukul 07.00 di Gereja Induk Rewulu bagi:
- Mickayla Putri Yudhistira, putri dari keluarga Bpk./Ibu Febri Kurniawan Yudhistira, warga wilayah Sembuh Kidul.
- ii. Vincenzo Clovis Arsenio Darma Purwa, putra dari keluarga Bpk./Ibu Bernadus Eka Purwantapa, warga wilayah Dukuh-Nogosari.
Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat.
BERKAT BAGI ANAK SEKOLAH MINGGU
Sebagai salah satu bentuk keterlibatan anak dalam ibadah dan peneganalan pada ibadah, maka mulai bulan Februari 2024 dalam Ibadah pukul 07.00 baik di Induk maupun pepanthan akan disertakan berkat bagi anak sekolah minggu pada awal ibadah. Mohon perhatian dan dukungan dari segenap orang tua.
PENEGUHAN NIKAH DAN PEMBERKATAN PERKAWINAN
Majelis GKJ Rewulu akan melayankan Peneguhan Nikah dan Pemerkatan Perkawinan pada hari Sabtu, 20 Januari 2024 pukul 08.30 di Gereja Induk Rewulu bagi Sdr. Dwicky Pramudita,warga wilayah Gancahan VIII putra keluarga Bpk./Ibu Yohanes Suhartono akan menikah dengan Sdri. Nindiya Nasita Putri, warga GKI Gejayan, anak dari kel. Bpk./Ibu Indratno. Mohon perhatian dan duungan doa segenap jemaat.
PERTUNANGAN
Majelis GKJ Rewulu telah melayani pertunangan atas diri Sdri. Lusi Aryanti, putri dari keluarga Bpk./Ibu Supriyatman, warga wilayah Gancahan V. Bertunangan dengan Sdr. Yusia Edvin Anjasmara, putra dari keluarga Bpk./Ibu Kalis, warga GBI Sidomoyo. Majelis dan jemaat turut berbahagia atas pertunangan tersebut.
WARGA TITIPAN ROHANI
Majelis GKJ Rewulu menerima surat titipan rohani dari GKJ Purwokerto atas diri Sdr. Radit Yuliono, jemaat diterima dan masuk di wilayah pelayanan Dukuh-Nogosari. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan melayani di GKJ Rewulu.
PERAYAAN NATAL KOMPAREM KLAYOBA
Akan diadakan pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 pukul 17.00 Wib di Syantikara Youth Center (Samirono, Jl. Colombo Yogyakarta Karang Malang, Caturtunggal). Mohon perhatian dan kehdairan dari pemuda remaja.
PENYUSUNAN JADWAL KOTBAH
Akan diadakan pada hari Selasa, 26 Januari 2024 pukul 19.00 di Gereja Induk Rewulu.
PERTEMUAN TIM VISI MISI DAN MPH
Akan diadakan besok pada hari Jumat, 19 Januari 2024 pukul 19.00 WIB di Gereja Induk. Mohon dukungan doa segenap jemaat.
DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Ibu Sri Yan Barius, Bpk & Ibu Siswanto, Bp. Maridjo (Menulis); Bpk. Sarmijo, Bpk. Slamet Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI)
- Proses pemulihan kesehatan: Bp. Gidion (Sembuh Kidul), Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); Bpk. Nathanael Sudjito (Dukuh-Nogosari)
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Sekolah BOPKRI di lingkungan GKJ Rewulu
- Pemanggilan Pendeta
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
- Scan QR
| PPersembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. | ![]() |
DOA RABU PAGI
Kami wartakan kepada segenap jemaat, jadwal persekutuan doa rabu pagi dan kami harapkan kehadiran dari jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa rabu pagi.
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 17 Januari 2024 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Ebsan Sukirno Bp. Ari Andono Sdr. Benaya Agung Ibu Diyah |
| 24 Januari 2024 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Sdr. Yoel Dwi G Bp. Sukardiyono Bp. Sigit Triwibowo Ibu Marilah |
JADWAL PENGIRING DAN PEMANDU PUJIAN IBADAH
| Tanggal | Pukul 05.00 | Pukul 07.00 | Pukul 18.00 |
| 14 Jan 24 | Sdr. Jovan Ibu Wati Bp. Willem | Gama Band Sdri. Ningrum Ibu Sri Kamiyati | Bp. Jumadi Ibu Praptiwi Sdri. Eunike |
| 21 Jan 24 | Bp. Sigit Sdri. Priska Harsilo Ibu Juwarni | Bp. Wahyu Ibu Tutik Ibu Lusiana | Bp. Rosihan S Bp. Singgih N Ibu Sugantini |
JADWAL MENGHIAS MIMBAR
| Tanggal | Wilayah |
| 14 Jan 2024 | Sembuh Kidul |
| 21 Jan 2024 | Sembuh Lor |
BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 15 Jan 2024 | I Sam 9:27-10:8 | Mazmur 86 | II Kor 6:14-7:1 |
| 16 Jan 2024 | I Sam 15:10-31 | Mazmur 86 | Kis 5:1-11 |
| 17 Jan 2024 | Kejadian 16:1-14 | Mazmur 86 | Lukas 18:15-17 |
| 18 Jan 2024 | Yeremia 19:1-15 | Mazmur 62:6-13 | Wahyu 18:11-20 |
| 19 Jan 2024 | Yeremia 20:7-13 | Mazmur 62:6-13 | II Petrus 3:1-7 |
| 20 Jan 2024 | Yeremia 20:14-18 | Mazmur 62:6-13 | Lukas 10:13-16 |
JADWAL PETUGAS IBADAH
| 14 Jan 2024 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Pdt. Elizabet E.P., S.Si | Dkn. Kartika C S | Dkn. Anom P | Pnt. Slamet Istiyana |
| Induk 07.00 | Pdt. Elizabet E.P., S.Si | Pnt. Cahyanta S | Dkn. Sri Suryanto | Pnt. Cahyo Sapto A. |
| Induk 18.00 | Pdt. Hesty M., S.Th. | Dkn. Sutiyem | Pnt. Mawarniyati | Pnt. Sumarjo |
| Godean | Pnt. Heny Budiati | Dkn. Sigit Prihanto | Pnt. Sudarto | Pnt. Yunanto Jati L |
| Gancahan VIII | Pdt. Hesty M., S.Th. | Dkn. Priswidodo | Dkn. Ngatini | Pnt. Setyo Bawono |
| Sumbergamol | Sdr. Yerima Ekti PP | Dkn. Wakijo | Pnt. Agus Purnomo | Dkn. Dwi Yuliana |
| 21 Jan 2024 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Jeremia EP | Dkn. Suradi | Dkn. Sukardiyono | Dkn. Pristiwaji N |
| Induk 07.00 | Pdt. Hesty M., S.Th. | Pnt. Eko Triyanto | Pnt. M. Colien J | Pnt. Wiliem F T |
| Induk 18.00 | Dkn. Winaryanti | Pnt. Sri Wikujieni | Dkn. Retno Dwi P | |
| Godean | Pdt. Fendi Susanto | Dkn. Dwi Nuryanti | Pnt. Yunanto Jati L | Pnt. Heny Budiati |
| Gancahan VIII | Pdt. Em. Agus H | Dkn. Ngatini | Dkn. Sarjiyati | Dkn. Waldiyono |
| Sumbergamol | Pnt. E. Pratikno | Pnt. Suradjini S | Pnt. Wahyu Budi S. | Dkn. Wakijo |
JADWAL PENERIMA TAMU, MENGHITUNG JEMAAT DAN PERSEMBAHAN
| Tgl/Bln/Th | Pukul 05.00 WIB | Pukul 07.00 WIB | Pukul 18.00 WIB |
| 14-Jan-24 | Dkn. Sri Kamiyati | Dkn. Pristiwaji Nuradi | Pnt. Wiliem F T |
| Pnt. Rahmat Sutaya | Pnt. E. Pratikno | Pnt. F. Nugroho | |
| Pnt. Sri Wikujieni | Dkn. Sukardiyono | Dkn. Dwi Atmojo | |
| Dkn. Rosihan Santosa | Dkn. Surinto | Pnt. Ngesti Utomo | |
| Pnt. M. Colien Jarkoni | Dkn. Baruno Adi C. | Dkn. Suradi | |
| Dkn. Retno Dwi P | Dkn. Sri Sutarti | Dkn. Winaryanti | |
| Tgl/Bln/Th | Pukul 05.00 WIB | Pukul 07.00 WIB | Pukul 18.00 WIB |
| 21-Jan-24 | Pnt. Mawarniyati | Pnt. N. Subandiyo | Dkn. Baruno Adi C. |
| Dkn. Sri Sutarti | Pnt. F. Nugroho | Pnt. Rahmat Sutaya | |
| Dkn. Sutiyem | Dkn. Dwi Atmojo | Pnt. Cahyo Sapto A. | |
| Dkn. Darwanti | Dkn. Sri Kamiyati | Pnt. Slamet Istiyana | |
| Pnt. Yonatan | Dkn. Gunadi | Pnt. Cahyanta Susila | |
| Pnt. Sumarjo | Dkn. Kartika Christy S | Dkn. Sri Suryanto |
PERSEMBAHAN
Persembahan Natal Wilayah
| No | Wilayah | Jumlah |
| 1 | Sembuh Wetan-Brintik-Rewulu Kulon | Rp. 4.000.000 |
| 2 | Menulis | Rp. 200.000 |
| 3 | Gancahan V | Rp. 3.500.000 |
| 4 | Gancahan VIII | Rp. 900.000 |
| 5 | Dukuh-Nogosari | Rp. 400.000 |
| 6 | Sembuh Lor | Rp. 2.000.000 |
| 7 | Sembuh Kidul | Rp. 1.000.000 |
| 8 | Gancahan VI | Rp. 1.000.000 |
| 9 | Sumbergamol | Rp. 600.000 |
PERSEMBAHAN
| A109 | 100.000 | I011 | 50.000 | K034 | 10.000 | N6028 | 100.000 | R016 | 100.000 |
| A126 | 30.000 | I020 | 100.000 | K034 | 20.000 | N6052 | 10.000 | R016 | 100.000 |
| A126 | 30.000 | I040 | 25.000 | K075 | 10.000 | N6064 | 50.000 | R016 | 100.000 |
| A126 | 30.000 | I042 | 25.000 | N5060 | 60.000 | N6067 | 150.000 | R016 | 100.000 |
| A126 | 30.000 | I064 | 25.000 | N5061 | 60.000 | N6069 | 20.000 | R016 | 100.000 |
| A126 | 30.000 | I079 | 20.000 | N5238 | 30.000 | N6069 | 20.000 | R016 | 100.000 |
| D001 | 20.000 | I085 | 20.000 | N6001 | 150.000 | N6073 | 50.000 | R016 | 100.000 |
| D028 | 100.000 | I096 | 30.000 | N6002 | 100.000 | NN | 300.000 | R016 | 100.000 |
| D029 | 50.000 | I098 | 150.000 | N6003 | 200.000 | R015 | 100.000 | R016 | 100.000 |
| D093 | 20.000 | I099 | 150.000 | N6010 | 100.000 | R015 | 100.000 | R016 | 100.000 |
| D095 | 30.000 | K034 | 20.000 | N6011 | 70.000 | R015 | 100.000 | R023 | 300.000 |
| D096 | 30.000 | K034 | 20.000 | N6023 | 50.000 | R015 | 100.000 | ||
| I006 | 250.000 | K034 | 20.000 | N6023 | 50.000 | R016 | 100.000 | ||
| I007 | 250.000 | K034 | 20.000 | N6027 | 100.000 | R016 | 100.000 |
Perpuluhan I Rp. 192.100,-
Perpuluhan Rp 750.000,-
Peduli BOPKRI Rp. Rp. 100.000,-






