Warta Gereja – 13 Februari 2022
PERTOBATAN
Telah menerima pelayanan pertobatan, Bpk. Maryadi, warga wilayah Sembuh Kidul. Ibadah pertobatan dilayani dalam Ibadah Rapat Pleno Majelis di Gereja Induk Rewulu pada tanggal 11 Januari 2022.
LAPORAN KELAHIRAN
Telah lahir anak pertama keluarga Bpk. Budi Lestari dan Ibu Debora Oneng Saptarini, warga wilayah Gancahan V. Putra lahir pada tanggal 13 Januari 2022 dan diberi nama YEHEZKIEL DEAN MAHESA. Majelis dan jemaat turut berbahagia atas kelahiran putra tersebut.
ATESTASI MASUK
Majelis GKJ Rewulu telah menerima surat atestasi dari GKI Ngupasan atas diri :
- Bp. Edy Triwibowo, diterima dengan NIG: 5712
- Ibu Desak Nyoman Kissingeria, diterima dengan NIG: 5713
- Sdri. Sutra Xena, diterima dengan NIG:5714
Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan bergabung melayani di GKJ Rewulu.
PENEGUHAN NIKAH SECARA OIKOUMENE
Majelis GKJ Rewulu akan melayani Peneguhan Pernikahan dan Pemberkatan Perkawinan secara Oikoumenen bagi: Sdr.Darwanto, putra keluarga Bpk.Sarbini-Ibu Warti, warga wilayah Brintik. Akan menikah dengan Sdri. Deastuti Kartikaningtyas, warga Gereja Katolik Baciro. Akan dilayani pada hari Minggu, 27 Februari 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja Induk Rewulu. Mohon doa segenap jemaat.
CUTI PENDETA
Sehubungan dengan situasi dan kondisi, cuti Ibu Pdt. Elizabet Emilia Putri ditunda sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Harap menjadikan periksa.
LELAYU
Telah dipanggil Bapa di Surga:
- Ibu Boinem Harto Wiharjo, warga wilayah Sembuh Lor meninggal pada hari Minggu, 6 Februari 2022.
- Ibu Sri Wahyuni, warga GKJ Rewulu wilayah Gancahan V meninggal pada hari Minggu, 6 Februari 2022.
Majelis dan jemaat turut berbelasungkawa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan.
7. PERTUNANGAN
Telah melangsungkan pertunangan Sdri. Vika Ari Sukesi,putra keluarga BNpk. Hadiyanto – Ibu Hany Susanti, warga wilayah Sembuh Wetan bertunangan dengan Sdr. Robertus Aditya Nugraha, warga Gereja St. Theresia Sedayu. Bertunangan pada hari Minggu, 6 Februari 2022. Majelis dan jemaat turut berbahagia.
8. JADWAL IBADAH OFFLINE WILAYAH
| Tanggal | Pukul 07.00 | Pukul 09.00 |
| 13 Februari 2022 | Gancahan V Gancahan VI | Menulis Brintik Nogosari |
| 20 Februari 2022 | Sembuh Wetan | Sembuh Lor Sembuh Kidul Jatisawit |
Setelah selesai Ibadah, dimohon warga keluar gedung gereja dengan mengikuti arah panah kuning dilantai.
9. JADWAL PETUGAS IBADAH 13 FEBRUARI 2022
| 13 Februari 2022 | P1 |
| Induk 07.00 | Pdt. Elizabet Emilia P |
| Induk 09.00 | Pdt. Elizabet Emilia P |
| Gamping | Pdt. Kristi |
| Gancahan VIII | Pdt. Hagussumarmanadi |
| Sumbergamol | Pdt. Sri Handoko |
| Godean | Pdt. Jozef Hehanusa |
10. JADWAL PENGIRING PUJIAN
| Tanggal | Pukul 07.00 | Pukul 09.00 |
| 13 Februari 2022 | Kel. Daryanto | Bpk. Tyo Bp. Purwadi Ibu Kristianti |
| 20 Februari 2022 | Sdr. Sapto Ari Ibu Chrysti Sdri. Nia | Bpk. Wahyu Ibu Bani Sdri. Grasia |
11. JADWAL DOA RABU PAGI
| Waktu | Tugas | |
| Rabu 16 Februari 2022 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Ibu Cilik Aningtyas Bp. Daris S Bp. Arif Jumadi Ibu Diyah |
| Rabu 23 Februari 2022 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Pdt. Elizabet Emilia Putri Bp. Ari Andono Bp. Sigit Tri Wibowo Ibu Sarjinem |
12. BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 14 Feb 2022 | II Raja-raja 24:18-25:21 | Mazmur 120 | I Korintus 15: 20-34 |
| 15 Feb 2022 | Ezra 1:1-11 | Mazmur 120 | II Korintus 1:12-19 |
| 16 Feb 2022 | Yeremia 22:11-17 | Mazmur 120 | Lukas 11:37-52 |
| 17 Feb 2022 | Kejadian 43:16-34 | Mazmur 37:1-11, 39-40 | Roma 8:1-11 |
| 18 Feb 2022 | Kejadian 44:1-17 | Mazmur 37:1-11,39-40 | 1 Yohanes 2:12-17 |
| 19 Feb 2022 | Kejadian 44:18-34 | Mazmur 37:111,39-40 | Lukas 12:57-59 |
13. POKOK DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Bpk. Subandi, Ibu Sudal, Ibu K. Hadi Prasetyo (Gamping) ; Bpk. Wasim (Jatisawit); Ibu Niken Pancarini, Bpk. Wakijo, Bpk. Sarmijo, Bpk. Slamet Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Kasijo (Dukuh-Nogosari), Ibu Ngadirah (Gancahan VIII) ;Ibu Harjo Pertomo, Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI); Proses pemulihan kesehatan: Bp. W. Suwasto (Menulis); Bpk. Bambang CP, Bpk. Sudarisman, Bpk. Santoso (Gamping) Bpk. Hisyam (Godean); Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); An. Yuan Kalin, Ibu Ratno Suprapto (Gancahan V), Ibu Painem (Ganc. 8), Bp. Siswanto (Menulis)
- Proses Pembiakan (Pendewasaan) Pepanthan Gamping.
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Penanggulangan Wabah COVID – 19.
14. PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
- Scan QR
| Persembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. | ![]() |
15. LAPORAN PERSEMBAHAN


16. LAPORAN KEUANGAN JIMPITAN BERAS

17. PERSEMBAHAN BULANAN
| A007 | 35.000 | A021 | 100.000 | A096 | 50.000 | A116 | 150.000 | A127 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A008 | 50.000 | A022 | 100.000 | A096 | 35.000 | A116 | 150.000 | A127 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A013 | 50.000 | A022 | 100.000 | A097 | 50.000 | A116 | 150.000 | A127 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A014 | 10.000 | A026 | 20.000 | A097 | 50.000 | A116 | 150.000 | A127 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A015 | 100.000 | A027 | 20.000 | A098 | 50.000 | A116 | 150.000 | A127 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A018 | 200.000 | A031 | 10.000 | A098 | 50.000 | A121 | 20.000 | A127 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A021 | 100.000 | A031 | 10.000 | A108 | 20.000 | A127 | 30.000 | A142 | 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A021 | 100.000 | A045 | 10.000 | A109 | 100.000 | A127 | 30.000 | A142 | 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A021 | 100.000 | A045 | 10.000 | A110 | 50.000 | A127 | 30.000 | A156 | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A021 | 100.000 | A046 | 30.000 | A116 | 150.000 | A127 | 30.000 | A167 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A021 | 100.000 | A047 | 30.000 | A116 | 150.000 | A127 | 30.000 | A168 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A021 | 100.000 | A060 | 20.000 | A116 | 150.000 | A127 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D008 | 50.000 | D028 | 100.000 | D033 | 100.000 | D055 | 100.000 | D105 | 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D012 | 20.000 | D029 | 50.000 | D033 | 100.000 | D056 | 60.000 | D108 | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D012 | 20.000 | D033 | 100.000 | D033 | 100.000 | D059 | 50.000 | SK | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D024 | 100.000 | D033 | 100.000 | D033 | 100.000 | D094 | 10.000 | SK | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D025 | 100.000 | D033 | 100.000 | D046 | 10.000 | D095 | 25.000 | SK | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D026 | 50.000 | D033 | 100.000 | D047 | 10.000 | D096 | 30.000 | SK | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D027 | 50.000 | D033 | 100.000 | D052 | 150.000 | D102 | 50.000 | SK | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D078 | 20.000 | D078 | 20.000 | D079 | 25.000 | D079 | 25.000 | D081 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D078 | 20.000 | D078 | 20.000 | D079 | 25.000 | D079 | 25.000 | D081 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D078 | 20.000 | D078 | 20.000 | D079 | 25.000 | D081 | 20.000 | D081 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D078 | 20.000 | D078 | 20.000 | D079 | 25.000 | D081 | 20.000 | D081 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D078 | 20.000 | D078 | 20.000 | D079 | 25.000 | D081 | 20.000 | D081 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D078 | 20.000 | D079 | 25.000 | D079 | 25.000 | D081 | 20.000 | D081 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D078 | 20.000 | D079 | 25.000 | D079 | 25.000 | D081 | 20.000 | D081 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA | 100.000 | R012 | 100.000 | R030 | 10.000 | R044 | 15.000 | R049 | 160.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC | 100.000 | R012 | 100.000 | R035 | 25.000 | R044 | 20.000 | R071 | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS | 100.000 | R023 | 400.000 | R037 | 200.000 | R044 | 15.000 | R071 | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELH | 100.000 | R026 | 50.000 | R038 | 200.000 | R047 | 70.000 | WN | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRN | 50.000 | R027 | 100.000 | R039 | 20.000 | R047 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R006 | 100.000 | R028 | 100.000 | R040 | 20.000 | R048 | 70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R007 | 100.000 | R029 | 40.000 | R042 | 50.000 | R048 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R008 | 100.000 | R029 | 40.000 | R043 | 50.000 | R049 | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R009 | 15.000 | R030 | 10.000 | R044 | 15.000 | R049 | 170.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D084 | 5.000 | K041 | 50.000 | K043 | 50.000 | K077 | 100.000 | S017 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D085 | 10.000 | K041 | 50.000 | K044 | 50.000 | K077 | 100.000 | S017 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D097 | 10.000 | K041 | 50.000 | K044 | 50.000 | KSD | 100.000 | S018 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D098 | 10.000 | K041 | 50.000 | K046 | 100.000 | N6067 | 150.000 | S018 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K016 | 20.000 | K041 | 50.000 | K046 | 100.000 | NN | 50.000 | S018 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K041 | 50.000 | K043 | 50.000 | K060 | 20.000 | S017 | 50.000 | WSM | 80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D004 | 30.000 | D017 | 20.000 | D047 | 10.000 | D063 | 10.000 | D094 | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D004 | 30.000 | D017 | 20.000 | D051 | 20.000 | D065 | 50.000 | D095 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D004 | 30.000 | D024 | 100.000 | D051 | 20.000 | D066 | 50.000 | D096 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D004 | 30.000 | D025 | 100.000 | D051 | 20.000 | D083 | 10.000 | D100 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D004 | 30.000 | D026 | 50.000 | D051 | 20.000 | D083 | 10.000 | D102 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D004 | 30.000 | D027 | 50.000 | D053 | 100.000 | D083 | 10.000 | MSS | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D004 | 30.000 | D028 | 50.000 | D055 | 100.000 | D083 | 10.000 | NN | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D007 | 25.000 | D029 | 50.000 | D056 | 60.000 | D083 | 10.000 | NN | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D007 | 25.000 | D034 | 15.000 | D058 | 100.000 | D083 | 10.000 | NN | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D008 | 50.000 | D046 | 10.000 | D059 | 50.000 | D092 | 20.000 | NN | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N5018 | 20.000 | N5073 | 15.000 | N5163 | 100.000 | N5164 | 20.000 | N5184 | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N5020 | 50.000 | N5073 | 15.000 | N5163 | 100.000 | N5181 | 100.000 | N5184 | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N5027 | 100.000 | N5073 | 20.000 | N5164 | 20.000 | N5183 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N5060 | 60.000 | N5073 | 15.000 | N5164 | 20.000 | N5183 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N5061 | 60.000 | N5162 | 100.000 | N5164 | 20.000 | N5183 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N5073 | 15.000 | N5162 | 100.000 | N5164 | 20.000 | N5184 | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A078 | 50.000 | K026 | 100.000 | K046 | 100.000 | N6002 | 100.000 | N6044 | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K018 | 200.000 | K037 | 10.000 | K048 | 50.000 | N6022 | 100.000 | N6044 | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K019 | 50.000 | K040 | 200.000 | K060 | 20.000 | N6027 | 100.000 | N6044 | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K021 | 5.000 | K043 | 50.000 | K061 | 20.000 | N6028 | 100.000 | NN | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K022 | 10.000 | K044 | 50.000 | K077 | 100.000 | N6030 | 200.000 | NN | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K025 | 20.000 | K045 | 50.000 | N6001 | 150.000 | N6031 | 100.000 | NN | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I001 | 20.000 | I009 | 100.000 | I056 | 50.000 | I073 | 30.000 | I091 | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I004 | 10.000 | I010 | 750.000 | I057 | 50.000 | I076 | 50.000 | I092 | 130.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I004 | 10.000 | I017 | 10.000 | I059 | 30.000 | I079 | 20.000 | I093 | 130.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I004 | 10.000 | I020 | 100.000 | I060 | 30.000 | I084 | 20.000 | I096 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I004 | 10.000 | I046 | 100.000 | I061 | 50.000 | I084 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I004 | 10.000 | I049 | 50.000 | I064 | 20.000 | I090 | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A007 | 50.000 | A022 | 100.000 | A074 | 20.000 | A111 | 20.000 | A142 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A008 | 50.000 | A026 | 15.000 | A078 | 50.000 | A121 | 20.000 | A156 | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A012 | 20.000 | A027 | 16.000 | A078 | 50.000 | A126 | 30.000 | A164 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A013 | 50.000 | A030 | 10.000 | A081 | 5.000 | A126 | 30.000 | A168 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A014 | 10.000 | A031 | 10.000 | A081 | 5.000 | A135 | 50.000 | A168 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A018 | 200.000 | A060 | 20.000 | A109 | 100.000 | A142 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A022 | 100.000 | A073 | 70.000 | A110 | 50.000 | A142 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I030 | 20.000 | K011 | 20.000 | K031 | 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K011 | 20.000 | K012 | 20.000 | K031 | 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K011 | 20.000 | K012 | 20.000 | K031 | 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K011 | 20.000 | K014 | 20.000 | S001 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K011 | 20.000 | K030 | 50.000 | S002 | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






