Warta Gereja – 11 Februari 2024
SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS
Majelis akan melayani Sakramen Perjamuan Kudus pada Ibadah :
- Minggu, 18 Februari 2024 di pepanthan Godean dan Gancahan VIII
- Minggu, 25 Februari 2024 di pepanthan Sumber Gamol
Bagi jemaat yang sudah diperkenankan mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus dimohon untuk mengikuti pendadaran di wilayah masing-masing.
TUKAR PELAYAN FIRMAN SE-SINODE
Dalam rangka HUT ke-93 Sinode GKJ maka akan diselenggarakan Tukar Pelayan Firman Ibadah Minggu, 11 Februari 2024 di Gereja Induk pukul 05.00 dan 07.00 dilayani oleh Pdt. Agung Sudrajat, S.Ag dari GKJ Kronelan, Sukoharjo. Mohon perhatian jemaat.
IBADAH RABU ABU
Majelis GKJ Rewulu akan mengadakan Ibadah Rabu Abu besok pada hari Rabu, 14 Februari 2023 pukul 18.00 WIB memusat di Gereja Induk Rewulu dilayani dengan Bahasa Indonesia dan persembahan 1 kali. Dan pada hari tersebut akan dimulai sebagai Aksi Puasa Paskah, jemaat akan disedikan kotak untuk menyisihkan uang saat berpuasa untuk dikumpulkan pada Ibadah Paskah dan akan disalurkan kepada warga rawatan diakonia. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh jemaat.
PENYERAHAN PENEGUHAN NIKAH DAN PEMBERKATAN PERKAWINAN
Majelis GKJ Rewulu telah menyerahkan Peneguhan Nikah dan Pemberkatan Perkawinan ke Majelis GKJ Sarimulyo bagi: Sdr. Paskatikha Kurnia Panandita, putri dari keluarga Bpk./Ibu Fx. Djoko Satrio, warga GKJ Rewulu Pepanthan Godean. Akan menikah dengan Sdr. Aristarkhus Dwiki Darmawan, putra dari keluarga Bpk. /Ibu Daniel Gunawan, warga GKJ Wedi, Klaten. Akan dilayani pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 pukul 08.00 WIB di GKJ Sarimulyo. Mohon perhatian dan dukungan doa segenap jemaat.
ATTESTASI MASUK
Majelis GKJ Rewulu telah menerima surat Atestasi Masuk dari GKJ Manisrenggo, Klaten bagi Bapak Pradinta Bagus Triatmaja, jemaat diterima dengan Nomor Induk Gereja: 5791 dan masuk warga GKJ Rewulu wilayah Sembuh Wetan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan bergabung melayani di GKJ Rewulu.
ATTESTASI KELUAR
Majelis GKJ Rewulu telah mengirim surat Atestasi Keluar ke GKI Ngupasan bagi Ibu Deni Kriswidiastuti, dari Pepanthan Godean. Mohon perhatian jemaat.
LELAYU
Telah dipanggil Bapa di Surga: Ibu Dalimah, warga Pepanthan Godean. Meninggal pada hari Selasa, 30 Januari 2024. Majelis dan jemaat turut berbelasungkawa, semoga keluarga yang ditinggalakan diberikan kekuatan dan penghiburan.
KELAHIRAN
Telah lahir putra nomer 3 dari keluarga Bpk./Ibu Aan Riswinanta, warga wilayah Gancahan VI. Lahir pada tanggal 23 Januari 2024 dan diberi nama Harsha Putra Amarendra. Majelis dan jemaat berbahagia atas kelahiran putra tersebut.
DOA JEMAAT
- Jemaat yang sakit: Ibu Sri Yan Barius, Bpk & Ibu Siswanto, Bp. Maridjo (Menulis); Bpk. Sarmijo, Bpk. S Budiyono (Sembuh Wetan); Bpk. Ngadino, Bpk. Sugiyo Mulyono (Sembuh Kidul); Bpk. Suwarno (Gancahan VI)
- Proses pemulihan kesehatan: Bp. Gidion (Sembuh Kidul), Ibu Sutinah, Bpk. Paiman (Gancahan VI); Bpk. Nathanael Sudjito (Dukuh-Nogosari)
- Pergumulan keluarga & Pertumbuhan Iman Jemaat.
- Sekolah BOPKRI di lingkungan GKJ Rewulu
- Pemanggilan Pendeta
- Pemilu
JADWAL MENGHIAS MIMBAR
| Tanggal | Wilayah |
| 11 Feb 2024 | Gancahan V |
| 18 Feb 2024 | Gancahan VI – Menulis |
PERSEMBAHAN IBADAH GKJ REWULU
- Persembahan dapat dikumpulkan kepada Majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada Bendahara Gereja termasuk persembahan beras di setiap Minggu pertama.
- Transfer ke Rekening BRI Unit Godean II atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6858-01-002568-53-2
- Scan QR
| PPersembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti: GoPay, OVO, DANA, Link Aja dan lain-lain. Yaitu dengan cara melakukan scan kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. | ![]() |
DOA RABU PAGI
Kami wartakan kepada segenap jemaat, jadwal persekutuan doa rabu pagi dan kami harapkan kehadiran dari jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa rabu pagi.
| Waktu | Tugas | Pukul 05.00 |
| 14 Februari 2024 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Setya Bawana Bp. Surinto Sdr. Benaya Agung K Ibu Sarjinem |
| 21 Februari 2024 | Pemimpin MC Organis Tim Medis | Bp. Nathanael Subandiyo Ibu Suharti Bp. Arif Jumadi Ibu Diyah |
JADWAL PENGIRING DAN PEMANDU PUJIAN IBADAH
| Tanggal | Pukul 05.00 | Pukul 07.00 | Pukul 18.00 |
| 11 Feb 24 | Sdri. Kaya A S Sdri. Grasia Ibu Evaning Pratiwi | Sdr. Jovan Ibu Wati Bp. Willem | Bp. Tyo Ibu Rubetta Ibu Sri Wikujieni |
| Rabu Abu 14 Feb 24 | Bp. Yokhanan Ardika Ibu Darwanti Ibu Anita Carunia | ||
| 18 Feb 24 | Bp. Ardika PS Maranatha | Sdr. Benaya Ibu Praptiwi Sdri. Eunike | Bp. Rosihan Ibu Eden Ibu Paryati |
BACAAN ALKITAB SEPEKAN
| 12 Feb 2024 | Keluaran 19:7-25 | Mazmur 110:1-4 | Ibrani 2:1-4 |
| 13 Feb 2024 | Ayub 19:23-27 | Mazmur 110:1-4 | I Tim 3:14-16 |
| 14 Feb 2024 | Yoel 2:1-2, 12-17 | Yesaya 58:1-12 | Mazmur 51:1-17 |
| 15 Feb 2024 | Daniel 9:1-14 | Mazmur 25:1-10 | I Yoh 1:3-10 |
| 16 Feb 2024 | Daniel 9:15-25a | Mazmur 25:1-10 | II Tim 4:1-5 |
| 17 Feb 2024 | Mazmur 32 | Mazmur 25:1-10 | Matius 9:2-13 |
JADWAL PETUGAS IBADAH
| 11 Feb 2024 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Pdt. Agung Sudrajat | Dkn. Baruno A C | Pnt. Rahmat S | Dkn. Sri Suryanto |
| Induk 07.00 | Pdt. Agung Sudrajat | Dkn. Winaryanti | Dkn. Sri Kamiyati | Dkn. Rosihan S |
| Induk 18.00 | Pdt. Hesty M., S.Th. | Pnt. Slamet I | Pnt. Cahyanta S | Dkn. Pristiwaji N |
| Godean | Dkn. Sigit Prihanto | Pnt. Yunanto Jati | Pnt. Heny B | Dkn. Dwi Nuryanti |
| Gancahan VIII | Pnt. Setyo Bawono | Pnt. Iskak W | Dkn. Waldiyono | Dkn. Ngatini |
| Sumbergamol | Pdt. Hesty M., S.Th. | Dkn. Wakijo | Pnt. Agus P | Pnt. Suradjini S |
| 14 Feb 2024 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 18.00 | Pdt. Hesty M.,S.Th. | Pnt. Suradjini S | Pnt. Setya B | Pnt.Heni B |
| 18 Feb 2024 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Induk 05.00 | Pnt. Wiliem F T | Dkn. Darwanti | Pnt. Mawarniyati | Dkn. Suradi |
| Induk 07.00 | Pdt. Yulius | Dkn. Kartika C S | Dkn. Sri Sutarti | Dkn. Baruno Adi C. |
| Induk 18.00 | Pnt. Eko Triyanto | Dkn. Sutiyem | Dkn. Dwi Atmojo | Dkn. Sukardiyono |
| Godean | Pdt. Hesty M., S.Th. | Pnt. Heny Budiati | Pnt. Sudarto | Pnt. Yunanto Jati L. |
| Gancahan VIII | Pdt. Lisna Saragih | Dkn. Sarjiyati | Dkn. Waldiyono | Pnt. Iskak Wagiman |
| Sumbergamol | Pnt. Wahyu Budi S. | Dkn. Dwi Yuliana | Dkn. Wakijo | Pnt. Agus Purnomo |
JADWAL PENERIMA TAMU, MENGHITUNG JEMAAT DAN PERSEMBAHAN
| Tgl/Bln/Th | Pukul 05.00 WIB | Pukul 07.00 WIB | Pukul 18.00 WIB |
| 11-Feb -24 | Dkn. Kartika Christy S | Pnt. Ngesti Utomo | Dkn. Sukardiyono |
| Dkn. Dwi Atmojo | Pnt. Mawarniyati | Pnt. Sumarjo | |
| Pnt. Sri Wikujieni | Dkn. Surinto | Dkn. Suradi | |
| Pnt. M. Colien Jarkoni | Dkn. Retno Dwi Prastiwi | Pnt. Wiliem FT | |
| Dkn. Sutiyem | Pnt. Yonatan | Pnt. N. Subandiyo | |
| Pnt. Cahyo Sapto A. | Dkn. Anom Prasetyo | Dkn. Darwanti | |
| Tgl/Bln/Th | Rabu Abu Pukul 18.00 WIB | ||
| 14-Feb-24 | Pnt. Eko Triyanto | Dkn. Baruno Adi C. | Dkn. Pristiwaji Nuradi |
| Dkn. Winaryanti | Dkn. Sri Sutarti | Dkn. Sri Suryanto | |
| Dkn. Sukardiyono | Dkn. Surinto | Pnt. Sumarjo | |
| Dkn. Anom Prasetyo | Dkn. Gunadi | Pnt. E. Pratikno | |
| Tgl/Bln/Th | Rabu Abu Pukul 18.00 WIB | ||
| 14-Feb-24 | Dkn. Rosihan Santosa | Dkn. Sri Kamiyati | Pnt. Ngesti Utomo |
| Pnt. Slamet Istiyana | Dkn. Surinto | Pnt. Sri Wikujieni | |
| Pnt. Cahyanta Susila | Pnt. Rahmat Sutaya | Pnt. M. Colien Jarkoni | |
| Dkn. Retno Dwi P | Pnt. N. Subandiyo | Pnt. Yonatan | |
| Pnt. E. Pratikno | Pnt. Cahyo Sapto A. | Dkn. Gunadi | |
| Dkn. Anom Prasetyo | Dkn. Sri Suryanto | Pnt. F. Nugroho |
JADWAL MULTIMEDIA
| TANGGAL | 05.00 WIB | Minggu ke 1,2, 3 | Pukul 07.00 WIB (online) Bahasa Indonesia | 18.00 WIB | |||||
| EW Indo | Koor | Mixer | EW | Cam 1 | Cam 2 | Soundman | EW Jawa | |
| 11 Feb 2024 | Eren, Excel | Kintar | Jerry, Radit | Frian | Afri | Kiel, Fico | Bhe + Ari | Krisna |
| 14 Feb 2024 | PJ Perkap (TV dll) Otniel | Jalu | Jethro, Listu | Merry | Abi | Kiel | Bagas + All | |
| 18 Feb 2024 | Grasia, Gracia FE | Moses | Abi | Jerry, Marcella | Otniel | Yorian | Anggrid + Jumadi | Dina, Alfa |
PERSEMBAHAN BULANAN
| A011 | 20,000 | D010 | 20,000 | K025 | 10,000 | N5165 | 50,000 | NN | 300,000 |
| A011 | 20,000 | D017 | 20,000 | K030 | 50,000 | N5165 | 50,000 | R005 | 100,000 |
| A012 | 20,000 | D023 | 10,000 | K031 | 25,000 | N5166 | 50,000 | R006 | 100,000 |
| A012 | 20,000 | D024 | 100,000 | K031 | 25,000 | N5166 | 50,000 | R007 | 100,000 |
| A013 | 50,000 | D025 | 100,000 | K032 | 10,000 | N5167 | 20,000 | R008 | 100,000 |
| A014 | 10,000 | D026 | 50,000 | K033 | 10,000 | N5167 | 20,000 | R009 | 15,000 |
| A018 | 200,000 | D027 | 50,000 | K033 | 10,000 | N5169 | 100,000 | R009 | 15,000 |
| A022 | 100,000 | D028 | 100,000 | K034 | 20,000 | N5171 | 110,000 | R012 | 100,000 |
| A026 | 20,000 | D029 | 50,000 | K036 | 300,000 | N5171 | 110,000 | R012 | 100,000 |
| A027 | 15,000 | D049 | 20,000 | K040 | 200,000 | N5172 | 20,000 | R027 | 100,000 |
| A058 | 100,000 | D086 | 50,000 | K041 | 50,000 | N5172 | 20,000 | R027 | 50,000 |
| A073 | 100,000 | D086 | 50,000 | K041 | 50,000 | N5173 | 50,000 | R028 | 100,000 |
| A073 | 100,000 | D096 | 30,000 | K043 | 50,000 | N5174 | 20,000 | R028 | 50,000 |
| A074 | 20,000 | D100 | 50,000 | K044 | 50,000 | N5175 | 20,000 | R037 | 200,000 |
| A095 | 50,000 | D104 | 50,000 | K046 | 100,000 | N5176 | 20,000 | R039 | 50,000 |
| A097 | 100,000 | D105 | 20,000 | K060 | 20,000 | N5183 | 200,000 | R044 | 20,000 |
| A098 | 50,000 | D106 | 20,000 | K061 | 20,000 | N5183 | 200,000 | R047 | 50,000 |
| A107 | 30,000 | D108 | 100,000 | K064 | 100,000 | N5184 | 100,000 | R047 | 50,000 |
| A108 | 30,000 | D108 | 100,000 | K075 | 10,000 | N5184 | 100,000 | R048 | 50,000 |
| A109 | 100,000 | I001 | 20,000 | K077 | 100,000 | N5185 | 100,000 | R048 | 50,000 |
| A110 | 50,000 | I006 | 200,000 | K080 | 20,000 | N5185 | 100,000 | R048 | 50,000 |
| A110 | 50,000 | I007 | 200,000 | K086 | 20,000 | N5223 | 20,000 | R049 | 10,000 |
| A114 | 20,000 | I009 | 100,000 | K090 | 150,000 | N5230 | 15,000 | R049 | 10,000 |
| A116 | 20,000 | I010 | 100,000 | K090 | 150,000 | N5230 | 15,000 | R049 | 10,000 |
| A117 | 20,000 | I011 | 50,000 | K091 | 150,000 | N5236 | 20,000 | R049 | 10,000 |
| A118 | 20,000 | I018 | 20,000 | K091 | 150,000 | N5239 | 50,000 | R049 | 10,000 |
| A119 | 30,000 | I020 | 100,000 | K092 | 100,000 | N5246 | 100,000 | R049 | 10,000 |
| A119 | 30,000 | I036 | 50,000 | K092 | 100,000 | N5247 | 100,000 | R050 | 150,000 |
| A121 | 20,000 | I036 | 50,000 | K093 | 40,000 | N5260 | 100,000 | R051 | 150,000 |
| A122 | 20,000 | I037 | 50,000 | K097 | 20,000 | N5260 | 100,000 | R075 | 50,000 |
| A122 | 20,000 | I037 | 50,000 | K098 | 50,000 | N6001 | 150,000 | S001 | 50,000 |
| A123 | 20,000 | I039 | 20,000 | N5028 | 50,000 | N6002 | 100,000 | S001 | 50,000 |
| A123 | 20,000 | I040 | 30,000 | N5029 | 300,000 | N6003 | 200,000 | S002 | 100,000 |
| A128 | 100,000 | I056 | 50,000 | N5058 | 50,000 | N6018 | 50,000 | S003 | 100,000 |
| A129 | 50,000 | I057 | 50,000 | N5059 | 50,000 | N6018 | 50,000 | S003 | 100,000 |
| A129 | 20,000 | I058 | 25,000 | N5067 | 25,000 | N6018 | 50,000 | S012 | 20,000 |
| A130 | 100,000 | I059 | 25,000 | N5069 | 50,000 | N6028 | 50,000 | S013 | 20,000 |
| A154 | 50,000 | I060 | 25,000 | N5069 | 50,000 | N6028 | 100,000 | S014 | 20,000 |
| A154 | 50,000 | I064 | 25,000 | N5070 | 20,000 | N6029 | 450,000 | S015 | 50,000 |
| A156 | 20,000 | I068 | 20,000 | N5071 | 20,000 | N6030 | 200,000 | S016 | 30,000 |
| A160 | 50,000 | I073 | 25,000 | N5073 | 20,000 | N6031 | 100,000 | S021 | 50,000 |
| A160 | 50,000 | I079 | 20,000 | N5102 | 30,000 | N6047 | 50,000 | S024 | 50,000 |
| A167 | 50,000 | I098 | 30,000 | N5114 | 10,000 | N6048 | 50,000 | S026 | 20,000 |
| A168 | 50,000 | I098 | 150,000 | N5134 | 10,000 | N6052 | 10,000 | S027 | 20,000 |
| A170 | 50,000 | I099 | 150,000 | N5135 | 10,000 | N6064 | 100,000 | ||
| A173 | 10,000 | I103 | 50,000 | N5135 | 10,000 | N6073 | 50,000 | ||
| A173 | 10,000 | I104 | 25,000 | N5140 | 7,000 | N6081 | 100,000 | ||
| A174 | 20,000 | I105 | 25,000 | N5141 | 20,000 | N6082 | 100,000 | ||
| A180 | 20,000 | K018 | 200,000 | N5141 | 10,000 | NN | 250,000 | ||
| D009 | 20,000 | K019 | 50,000 | N5142 | 20,000 | NN | 5,000 |
- Perpuluhan I Rp. 265.000
- Perpuluhan II Rp. 120.000
- Persembahan Syukur NN Rp. 300.000
- Perpuluhan NN Rp. 532.000
- Peduli BOPKRI Rp. 100.000
- Persembahan Syukur Kel. Deb. Karyani Rp. 1.000.000
- Persembahan Hardi Wiyono Rp. 40.000
- Persembahan Sundari Rp. 150.000






